LEM 2023 - Hauptturnier: Paarungsliste
Runde 1, 23. August 2023 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luchs,Manfred (0) | 1978 | - | Oberberg,Max (0) | 1465 | 1:0 | ||
2 | Aguike,Chidera (0) | 1440 | - | Pulter,Felix (0) | 1765 | ½:½ | ||
3 | Heinrich,Sebastian (0) | 1729 | - | Frahm,Ben Jonas (0) | 1436 | ½:½ | ||
4 | Fransson,Max (0) | 1423 | - | Fransson,Till (0) | 1623 | ½:½ | ||
5 | Manz,Lukas (0) | 1596 | - | Yüksel,Anja (0) | 1398 | 1:0 | ||
6 | Ferch,Andreas (0) | 1753 | - | Sümnich,Manfred (0) | 1588 | 1:0 | ||
7 | Kirchner,Philipp (0) | 1557 | - | Grose,Jan-Hendrik (0) | 1557 | 0:1 | ||
8 | Grigorian,Jurij (0) | 1536 | - | Begemann,Torsten (0) | 1544 | 1:0 | ||
9 | Schindel,Jaron (0) | 1534 | - | Lorenzen,Peer (0) | 1514 | 1:0 | ||
10 | Langer,Till-Bastian (0) | 1412 | - | Farokhi,Darian (0) | 1530 | 1:0 | ||
11 | Kutz,Ida Klara (0) | 1495 | - | Wendt,Felix (0) | 1370 | ½:½ | ||
12 | Dömer,Daniel,Dr. (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2, 24. August 2023 09:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grose,Jan-Hendrik (1) | 1557 | - | Luchs,Manfred (1) | 1978 | 0:1 | ||
2 | Grigorian,Jurij (1) | 1536 | - | Manz,Lukas (1) | 1596 | 0:1 | ||
3 | Langer,Till-Bastian (1) | 1412 | - | Schindel,Jaron (1) | 1534 | 0:1 | ||
4 | Dömer,Daniel,Dr. (1) | - | - | Ferch,Andreas (1) | 1753 | 1:0 | ||
5 | Pulter,Felix (0.5) | 1765 | - | Fransson,Max (0.5) | 1423 | 1:0 | ||
6 | Wendt,Felix (0.5) | 1370 | - | Heinrich,Sebastian (0.5) | 1729 | 0:1 | ||
7 | Fransson,Till (0.5) | 1623 | - | Aguike,Chidera (0.5) | 1440 | 0:1 | ||
8 | Frahm,Ben Jonas (0.5) | 1436 | - | Kutz,Ida Klara (0.5) | 1495 | 1:0 | ||
9 | Sümnich,Manfred (0) | 1588 | - | Farokhi,Darian (0) | 1530 | 1:0 | ||
10 | Oberberg,Max (0) | 1465 | - | Kirchner,Philipp (0) | 1557 | 0:1 | ||
11 | Begemann,Torsten (0) | 1544 | - | Yüksel,Anja (0) | 1398 | 1:0 | ||
12 | Lorenzen,Peer (0) | 1514 | - | - | +/- |
Runde 3, 24. August 2023 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luchs,Manfred (2) | 1978 | - | Schindel,Jaron (2) | 1534 | 0:1 | ||
2 | Manz,Lukas (2) | 1596 | - | Dömer,Daniel,Dr. (2) | - | 1:0 | ||
3 | Heinrich,Sebastian (1.5) | 1729 | - | Pulter,Felix (1.5) | 1765 | 1:0 | ||
4 | Aguike,Chidera (1.5) | 1440 | - | Frahm,Ben Jonas (1.5) | 1436 | 0:1 | ||
5 | Grose,Jan-Hendrik (1) | 1557 | - | Sümnich,Manfred (1) | 1588 | 1:0 | ||
6 | Kirchner,Philipp (1) | 1557 | - | Grigorian,Jurij (1) | 1536 | 0:1 | ||
7 | Lorenzen,Peer (1) | 1514 | - | Begemann,Torsten (1) | 1544 | 1:0 | ||
8 | Ferch,Andreas (1) | 1753 | - | Langer,Till-Bastian (1) | 1412 | 1:0 | ||
9 | Kutz,Ida Klara (0.5) | 1495 | - | Fransson,Till (0.5) | 1623 | 1:0 | ||
10 | Fransson,Max (0.5) | 1423 | - | Wendt,Felix (0.5) | 1370 | 1:0 | ||
11 | Farokhi,Darian (0) | 1530 | - | Oberberg,Max (0) | 1465 | ½:½ | ||
12 | Yüksel,Anja (0) | 1398 | - | - | +/- |
Runde 4, 25. August 2023 09:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schindel,Jaron (3) | 1534 | - | Manz,Lukas (3) | 1596 | ½:½ | ||
2 | Luchs,Manfred (2) | 1978 | - | Heinrich,Sebastian (2.5) | 1729 | 0:1 | ||
3 | Frahm,Ben Jonas (2.5) | 1436 | - | Ferch,Andreas (2) | 1753 | 0:1 | ||
4 | Lorenzen,Peer (2) | 1514 | - | Grose,Jan-Hendrik (2) | 1557 | 1:0 | ||
5 | Dömer,Daniel,Dr. (2) | - | - | Grigorian,Jurij (2) | 1536 | 0:1 | ||
6 | Pulter,Felix (1.5) | 1765 | - | Kutz,Ida Klara (1.5) | 1495 | 1:0 | ||
7 | Fransson,Max (1.5) | 1423 | - | Aguike,Chidera (1.5) | 1440 | ½:½ | ||
8 | Sümnich,Manfred (1) | 1588 | - | Langer,Till-Bastian (1) | 1412 | 0:1 | ||
9 | Begemann,Torsten (1) | 1544 | - | Kirchner,Philipp (1) | 1557 | 1:0 | ||
10 | Fransson,Till (0.5) | 1623 | - | Oberberg,Max (0.5) | 1465 | 1:0 | ||
11 | Wendt,Felix (0.5) | 1370 | - | Farokhi,Darian (0.5) | 1530 | 0:1 |
Runde 5, 26. August 2023 09:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinrich,Sebastian (3.5) | 1729 | - | Schindel,Jaron (3.5) | 1534 | 0:1 | ||
2 | Manz,Lukas (3.5) | 1596 | - | Lorenzen,Peer (3) | 1514 | ½:½ | ||
3 | Grigorian,Jurij (3) | 1536 | - | Ferch,Andreas (3) | 1753 | 0:1 | ||
4 | Frahm,Ben Jonas (2.5) | 1436 | - | Pulter,Felix (2.5) | 1765 | 0:1 | ||
5 | Langer,Till-Bastian (2) | 1412 | - | Luchs,Manfred (2) | 1978 | 0:1 | ||
6 | Grose,Jan-Hendrik (2) | 1557 | - | Begemann,Torsten (2) | 1544 | ½:½ | ||
7 | Aguike,Chidera (2) | 1440 | - | Dömer,Daniel,Dr. (2) | - | 1:0 | ||
8 | Kutz,Ida Klara (1.5) | 1495 | - | Fransson,Max (2) | 1423 | ½:½ | ||
9 | Farokhi,Darian (1.5) | 1530 | - | Fransson,Till (1.5) | 1623 | ½:½ | ||
10 | Yüksel,Anja (1) | 1398 | - | Sümnich,Manfred (1) | 1588 | 1:0 | ||
11 | Kirchner,Philipp (1) | 1557 | - | Wendt,Felix (0.5) | 1370 | 1:0 | ||
12 | Oberberg,Max (0.5) | 1465 | - | - | +/- |
Runde 6, 26. August 2023 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferch,Andreas (4) | 1753 | - | Schindel,Jaron (4.5) | 1534 | ½:½ | ||
2 | Pulter,Felix (3.5) | 1765 | - | Manz,Lukas (4) | 1596 | ½:½ | ||
3 | Lorenzen,Peer (3.5) | 1514 | - | Heinrich,Sebastian (3.5) | 1729 | 1:0 | ||
4 | Luchs,Manfred (3) | 1978 | - | Aguike,Chidera (3) | 1440 | 1:0 | ||
5 | Grigorian,Jurij (3) | 1536 | - | Frahm,Ben Jonas (2.5) | 1436 | 0:1 | ||
6 | Begemann,Torsten (2.5) | 1544 | - | Fransson,Max (2.5) | 1423 | ½:½ | ||
7 | Fransson,Till (2) | 1623 | - | Grose,Jan-Hendrik (2.5) | 1557 | 1:0 | ||
8 | Dömer,Daniel,Dr. (2) | - | - | Kirchner,Philipp (2) | 1557 | 0:1 | ||
9 | Farokhi,Darian (2) | 1530 | - | Kutz,Ida Klara (2) | 1495 | ½:½ | ||
10 | Yüksel,Anja (2) | 1398 | - | Langer,Till-Bastian (2) | 1412 | 1:0 | ||
11 | Oberberg,Max (1.5) | 1465 | - | Sümnich,Manfred (1) | 1588 | 1:0 | ||
12 | Wendt,Felix (0.5) | 1370 | - | - | +/- |
Runde 7, 27. August 2023 09:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schindel,Jaron (5) | 1534 | - | Pulter,Felix (4) | 1765 | 1:0 | ||
2 | Manz,Lukas (4.5) | 1596 | - | Ferch,Andreas (4.5) | 1753 | ½:½ | ||
3 | Lorenzen,Peer (4.5) | 1514 | - | Luchs,Manfred (4) | 1978 | 0:1 | ||
4 | Heinrich,Sebastian (3.5) | 1729 | - | Begemann,Torsten (3) | 1544 | ½:½ | ||
5 | Frahm,Ben Jonas (3.5) | 1436 | - | Yüksel,Anja (3) | 1398 | 1:0 | ||
6 | Kirchner,Philipp (3) | 1557 | - | Fransson,Till (3) | 1623 | 0:1 | ||
7 | Fransson,Max (3) | 1423 | - | Grigorian,Jurij (3) | 1536 | 1:0 | ||
8 | Aguike,Chidera (3) | 1440 | - | Farokhi,Darian (2.5) | 1530 | 0:1 | ||
9 | Oberberg,Max (2.5) | 1465 | - | Grose,Jan-Hendrik (2.5) | 1557 | 1:0 | ||
10 | Kutz,Ida Klara (2.5) | 1495 | - | Dömer,Daniel,Dr. (2) | - | ½:½ | ||
11 | Wendt,Felix (1.5) | 1370 | - | Langer,Till-Bastian (2) | 1412 | 1:0 | ||
12 | Sümnich,Manfred (1) | 1588 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager