LEM 2023 - Basisklasse: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janiak,Wioletta | 1100 | 3.0 | 3.680 | 9 | 1009 | 1009 | 3 / 6 | 1064 | -36 | |
2 | Karlinder,Lovis Neo | 1273 | 3.5 | 5.030 | 8 | 1028 | 971 | 3½ / 6 | 1186 | -87 | |
3 | Yüksel,Aran | 1167 | 2.0 | 2.860 | 8 | - | 986 | 2 / 4 | 1110 | -57 | |
4 | Eichler,Tim | 1110 | 4.5 | 3.880 | 5 | 1179 | 987 | 4½ / 6 | 1155 | 45 | |
5 | Franke,Jacob | 975 | 4.0 | 2.900 | 5 | 1119 | 994 | 4 / 6 | 1055 | 80 | |
6 | Frerich,Theo | 949 | 1.0 | 1.960 | 15 | - | 958 | 1 / 4 | 909 | -40 | |
7 | Frahm,Christian | 948 | 6.0 | 3.040 | 5 | 1315 | 1006 | 6 / 7 | 1145 | 197 | |
8 | Kara,Taha Yasin | 852 | 2.0 | 2.570 | 24 | 785 | 910 | 2 / 6 | 837 | -15 | |
9 | Alshaal,Nayar | 839 | 2.5 | 2.810 | 26 | 817 | 919 | 2½ / 7 | 831 | -8 | |
10 | Kutz,Henning Jasper | 838 | 1.0 | 1.910 | 26 | - | 856 | 1 / 4 | 814 | -24 | |
11 | Derlien-Mundt,Karin | 800 | 2.5 | 1.800 | 15 | 922 | 979 | 2½ / 6 | 827 | 27 | |
12 | Frerich,Enno | 783 | 2.0 | 1.810 | 5 | 827 | 899 | 2 / 5 | 798 | 15 | |
13 | Frerich,Heike | - | 3.0 | - | - | 1073 | 1001 | 3 / 5 | 1086 | - | |
14 | Jordt,Andrea | - | 1.0 | - | - | - | 928 | 1 / 4 | - | - | |
15 | Thomsen,Thore | - | 2.0 | - | - | 949 | 1021 | 2 / 5 | 892 | - | |
16 | Westphal-Stubbe,Martin | - | 3.0 | - | - | - | 863 | 3 / 5 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager