Vormeisterklasse: Runde 1, 08. April 2017
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kröncke,Manfred (0.0) | 2076 | - | Kollhoff,Josef (0.0) | 1803 | 1:0 | ||
2 | Neumann,Frank (0.0) | 2057 | - | Moysich,Dirk (0.0) | 1862 | 1:0 | ||
3 | Cerny,Thorsten (0.0) | 2037 | - | Jeschke,Holger (0.0) | 1867 | 1:0 | ||
4 | Haserodt,Jan (0.0) | 1987 | - | Hoffmann,Joachim (0.0) | 1896 | ½:½ | ||
5 | Rickert,Heiko (0.0) | 1954 | - | Bahr,Torsten (0.0) | 1925 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager