FLEM 2019: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WFM | Scognamiglio,Stefanie | Hamburger SK von 1830 eV | 2081 |
| 2 | Brandt,Carina | TV Fischbek Suederelbe | 2063 | |
| 3 | WFM | Schmidt,Jade | Hamburger SK von 1830 eV | 2062 |
| 4 | Köhler,Inken | TuRa Harksheide von 1945 Norders | 1979 | |
| 5 | Benzen,Marthe | SK Doppelbauer Kiel | 1971 | |
| 6 | Leib,Britta | SV Holstein Quickborn | 1877 | |
| 7 | Freter,Anke | SK Norderstedt von 1975 | 1873 | |
| 8 | Glinzner,Alva | Lübecker SV von 1873 | 1842 | |
| 9 | Mundt,Alexandra | Lübecker SV von 1873 | 1830 | |
| 10 | Hielscher,Ursula | SK Doppelbauer Kiel | 1789 | |
| 11 | Zehner,Birte | SK Union Eimsbuettel eV | 1692 | |
| 12 | Fett,Sabine | Lübecker SV von 1873 | 1679 | |
| 13 | Höfner,Nina | Hamburger SK von 1830 eV | 1576 | |
| 14 | Knobel,Dagmar | Bille SC von 1924 e.V. | 1519 | |
| 15 | Yüksel,Anja | SV Bad Oldesloe | 1442 | |
| 16 | Schnell,Andrea | Lübecker SV von 1873 | 1263 | |
| 17 | Wiebke,Elfriede | Verein Segeberger SF | 1198 | |
| 18 | Möller,Birte | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | 1171 | |
| 19 | Modali,Nikhilamrutha | Hamburger SK von 1830 eV | 1094 | |
| 20 | Jäger,Andrea | Verein Segeberger SF | 834 | |
| 21 | Grage-Griebenow,Evelin,Dr. | Verein Segeberger SF | - |
Powered by ChessLeagueManager