FLEM 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Grage-Griebenow,Evelin,Dr. |
TWZ: | - |
Verein: | Verein Segeberger SF |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | + | |||
Runde 2 | S | Hielscher,Ursula (3.5) | SK Doppelbauer Kiel | 1789 | 0 |
Runde 3 | W | Glinzner,Alva (3) | Lübecker SV von 1873 | 1842 | 0 |
Runde 4 | W | Wiebke,Elfriede (1.5) | Verein Segeberger SF | 1198 | 0 |
Runde 5 | S | Zehner,Birte (2) | SK Union Eimsbuettel eV | 1692 | 0 |
Gesamt | Ø 1630 | 1.0 / 4 21. Platz |
Powered by ChessLeagueManager