FLEM 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schnell,Andrea |
TWZ: | 1263 |
Verein: | Lübecker SV von 1873 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Jäger,Andrea (1.5) | Verein Segeberger SF | 834 | 1 |
Runde 2 | S | Glinzner,Alva (3) | Lübecker SV von 1873 | 1842 | 0 |
Runde 3 | W | Hielscher,Ursula (3.5) | SK Doppelbauer Kiel | 1789 | 0 |
Runde 4 | S | Benzen,Marthe (3.5) | SK Doppelbauer Kiel | 1971 | 0 |
Runde 5 | W | + | |||
Gesamt | Ø 1609 | 2.0 / 4 16. Platz |
Powered by ChessLeagueManager