FLEM 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Yüksel,Anja |
TWZ: | 1442 |
Verein: | SV Bad Oldesloe |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Modali,Nikhilamrutha (2) | Hamburger SK von 1830 eV | 1094 | 1 |
Runde 2 | W | Mundt,Alexandra (3) | Lübecker SV von 1873 | 1830 | 0 |
Runde 3 | S | Freter,Anke (2) | SK Norderstedt von 1975 | 1873 | 0 |
Runde 4 | W | Zehner,Birte (2) | SK Union Eimsbuettel eV | 1692 | 1 |
Runde 5 | W | Höfner,Nina (2.5) | Hamburger SK von 1830 eV | 1576 | ½ |
Gesamt | Ø 1613 | 2.5 / 5 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager