Senioren A+B
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2019-20 |
| Zeitraum | 12. Oktober 2019 bis 18. Oktober 2019 |
| Veranstalter: | SVB Schleswig-Holstein |
| Modus: | CH-System, 9 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 23 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1760 (21 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 106, 98 gespielt |
| Weißsiege: | 22 (22.45%) |
| Remis: | 47 (47.96%) |
| Schwarzsiege: | 29 (29.59%) |
| kampflos: | 8 |
Powered by ChessLeagueManager