Senioren A+B: Runde 2, 13. Oktober 2019 09:30 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krüger,Wolfgang (1) | 2093 | - | Schwerdtfeger,Wolfgang (1) | 1718 | ½:½ | ||
2 | Kracht,Helmut (1) | 1969 | - | Westphal-Stubbe,Siegbert (1) | 1647 | 1:0 | ||
3 | Plewka,Manfred (1) | 1900 | - | Heine,Hellmut (1) | 1575 | 0:1 | ||
4 | Busse,Gerd (1) | 1839 | - | Korella,Uwe (1) | - | 1:0 | ||
5 | Gerks,Joachim (0.5) | 1756 | - | Magdorf,Peter (0.5) | 1994 | ½:½ | ||
6 | Zechel,Rolf-Rüdiger (0.5) | 1650 | - | Lehr,Thomas (0.5) | 1925 | ½:½ | ||
7 | Kathage,Holger (0.5) | 1657 | - | Schäfer,Rüdiger (0.5) | 1851 | ½:½ | ||
8 | Brodowski,Dirk Wilhelm (0.5) | 1711 | - | Dusper,Zdravko (0.5) | 1488 | 1:0 | ||
9 | Podratz,Joachim (0) | 1681 | - | Fiedler,Friedrich (0) | 1759 | 0:1 | ||
10 | Bockelmann,Fred (0) | 1651 | - | Wichmann,Gerd (0) | 1737 | ½:½ | ||
11 | Zielke,Bernd (0) | 1649 | - | Ihlenfeldt,Gerhard (0) | 1712 | ½:½ | ||
12 | Bräuß,Uwe (0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager