Meisterklasse: Paarungsliste
Runde 1, 08. April 2017 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krause,Ullrich (0) | 2213 | - | Koop,Thilo (0) | 2181 | ½:½ | ||
2 | Frohberg,Marco (0) | 2195 | - | Schwarz,Frank (0) | 2212 | 1:0 | ||
3 | Svane,Frederik (0) | 2155 | - | Möller,Dustin (0) | 2060 | 1:0 | ||
4 | Budzyn,Matthias (0) | 2134 | - | Noldt,Torsten (0) | 1996 | 1:0 | ||
5 | Müller,Friedrich (0) | 2044 | - | Krüger,Wolfgang (0) | 2120 | ½:½ |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koop,Thilo (0.5) | 2181 | - | Krüger,Wolfgang (0.5) | 2120 | ½:½ | ||
2 | Noldt,Torsten (0) | 1996 | - | Müller,Friedrich (0.5) | 2044 | ½:½ | ||
3 | Möller,Dustin (0) | 2060 | - | Budzyn,Matthias (1) | 2134 | 1:0 | ||
4 | Schwarz,Frank (0) | 2212 | - | Svane,Frederik (1) | 2155 | ½:½ | ||
5 | Krause,Ullrich (0.5) | 2213 | - | Frohberg,Marco (1) | 2195 | 1:0 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frohberg,Marco (1) | 2195 | - | Koop,Thilo (1) | 2181 | 0:1 | ||
2 | Svane,Frederik (1.5) | 2155 | - | Krause,Ullrich (1.5) | 2213 | 1:0 | ||
3 | Budzyn,Matthias (1) | 2134 | - | Schwarz,Frank (0.5) | 2212 | ½:½ | ||
4 | Müller,Friedrich (1) | 2044 | - | Möller,Dustin (1) | 2060 | 0:1 | ||
5 | Krüger,Wolfgang (1) | 2120 | - | Noldt,Torsten (0.5) | 1996 | ½:½ |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koop,Thilo (2) | 2181 | - | Noldt,Torsten (1) | 1996 | 0:1 | ||
2 | Möller,Dustin (2) | 2060 | - | Krüger,Wolfgang (1.5) | 2120 | 0:1 | ||
3 | Schwarz,Frank (1) | 2212 | - | Müller,Friedrich (1) | 2044 | 1:0 | ||
4 | Krause,Ullrich (1.5) | 2213 | - | Budzyn,Matthias (1.5) | 2134 | ½:½ | ||
5 | Frohberg,Marco (1) | 2195 | - | Svane,Frederik (2.5) | 2155 | 0:1 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svane,Frederik (3.5) | 2155 | - | Koop,Thilo (2) | 2181 | 0:1 | ||
2 | Budzyn,Matthias (2) | 2134 | - | Frohberg,Marco (1) | 2195 | ½:½ | ||
3 | Müller,Friedrich (1) | 2044 | - | Krause,Ullrich (2) | 2213 | 0:1 | ||
4 | Krüger,Wolfgang (2.5) | 2120 | - | Schwarz,Frank (2) | 2212 | 0:1 | ||
5 | Noldt,Torsten (2) | 1996 | - | Möller,Dustin (2) | 2060 | ½:½ |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koop,Thilo (3) | 2181 | - | Möller,Dustin (2.5) | 2060 | ½:½ | ||
2 | Schwarz,Frank (3) | 2212 | - | Noldt,Torsten (2.5) | 1996 | 1:0 | ||
3 | Krause,Ullrich (3) | 2213 | - | Krüger,Wolfgang (2.5) | 2120 | ½:½ | ||
4 | Frohberg,Marco (1.5) | 2195 | - | Müller,Friedrich (1) | 2044 | 1:0 | ||
5 | Svane,Frederik (3.5) | 2155 | - | Budzyn,Matthias (2.5) | 2134 | ½:½ |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Budzyn,Matthias (3) | 2134 | - | Koop,Thilo (3.5) | 2181 | 1:0 | ||
2 | Müller,Friedrich (1) | 2044 | - | Svane,Frederik (4) | 2155 | 0:1 | ||
3 | Krüger,Wolfgang (3) | 2120 | - | Frohberg,Marco (2.5) | 2195 | ½:½ | ||
4 | Noldt,Torsten (2.5) | 1996 | - | Krause,Ullrich (3.5) | 2213 | 0:1 | ||
5 | Möller,Dustin (3) | 2060 | - | Schwarz,Frank (4) | 2212 | 0:1 |
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koop,Thilo (3.5) | 2181 | - | Schwarz,Frank (5) | 2212 | 0:1 | ||
2 | Krause,Ullrich (4.5) | 2213 | - | Möller,Dustin (3) | 2060 | ½:½ | ||
3 | Frohberg,Marco (3) | 2195 | - | Noldt,Torsten (2.5) | 1996 | 1:0 | ||
4 | Svane,Frederik (5) | 2155 | - | Krüger,Wolfgang (3.5) | 2120 | ½:½ | ||
5 | Budzyn,Matthias (4) | 2134 | - | Müller,Friedrich (1) | 2044 | 1:0 |
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Friedrich (1) | 2044 | - | Koop,Thilo (3.5) | 2181 | 0:1 | ||
2 | Krüger,Wolfgang (4) | 2120 | - | Budzyn,Matthias (5) | 2134 | ½:½ | ||
3 | Noldt,Torsten (2.5) | 1996 | - | Svane,Frederik (5.5) | 2155 | ½:½ | ||
4 | Möller,Dustin (3.5) | 2060 | - | Frohberg,Marco (4) | 2195 | 1:0 | ||
5 | Schwarz,Frank (6) | 2212 | - | Krause,Ullrich (5) | 2213 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager