LEM 2018 Meisterklasse: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 2336 | |
2. | 8 | 2091 | |
3. | 3 | 2168 | |
4. | 4 | 2131 | |
5. | 10 | 2071 | |
6. | 6 | 2109 | |
7. | 9 | 2083 | |
8. | 7 | 2108 | |
9. | 13 | 2001 | |
10. | 14 | 2001 | |
11. | 2 | 2256 | |
12. | 5 | 2115 | |
13. | 11 | 2048 | |
14. | 12 | 2033 | |
15. | 15 | 1985 | |
16. | 16 | 1944 |
Pkt | D-Elo | Bhlz-1 | + |
---|---|---|---|
7.5 | 2090 | 39.5 | 6 |
7.0 | 2099 | 39.0 | 5 |
5.0 | 2125 | 41.5 | 3 |
5.0 | 2097 | 41.0 | 2 |
4.5 | 2146 | 42.0 | 1 |
4.5 | 2109 | 37.5 | 1 |
4.5 | 2095 | 41.5 | 3 |
4.5 | 2095 | 40.0 | 2 |
4.5 | 2093 | 40.0 | 2 |
4.5 | 2093 | 35.5 | 1 |
4.0 | 2059 | 33.5 | 1 |
4.0 | 2056 | 30.0 | 1 |
3.5 | 2087 | 39.0 | 3 |
3.5 | 2070 | 31.0 | 2 |
3.0 | 2080 | 33.5 | 1 |
2.5 | 2083 | 35.5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager