LEM 2023 - Vormeisterklasse: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saglam,Bülent | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 2109 | 7 | 5.5 | 23.0 | 4 | |
2. | Fleischmann,Yannic | Verein Segeberger SF | 1839 | 7 | 5.0 | 24.0 | 3 | |
3. | Haffner,Alexander | SC Agon Neumünster | 2053 | 7 | 4.0 | 24.0 | 3 | |
3. | Mundt,Alexandra | Lübecker SV von 1873 | 1778 | 7 | 4.0 | 24.0 | 3 | |
5. | Walther,Alexander | Husumer SV von 1898 | 1915 | 7 | 3.5 | 25.0 | 1 | |
6. | Eichstädt,Enrico | SK Norderstedt von 1975 | 1923 | 7 | 3.5 | 23.5 | 2 | |
7. | Maag,Hauke | SG Glückstadt von 1920 | 2053 | 7 | 3.5 | 22.0 | 2 | |
8. | Olde,Henning | SG Glückstadt von 1920 | 1790 | 7 | 3.5 | 19.0 | 3 | |
9. | Gombert,Reiner | SC Schleispringer Kappeln | 1865 | 7 | 3.0 | 21.5 | 2 | |
10. | Strebel,Michael | SV Merkur Hademarschen | 1870 | 7 | 2.5 | 20.0 | 2 | |
11. | Braun,Matthias | SG Glückstadt von 1920 | 1800 | 7 | 2.0 | 21.5 | 2 | |
12. | Schlüter,Mike | Verein Segeberger SF | 1869 | 7 | 2.0 | 21.0 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager