LEM 2023 - Vormeisterklasse: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saglam,Bülent | 2164 | 5.5 | 5.790 | 30 | 2116 | 1886 | 5½ / 7 | 2158 | -6 | |
2 | Haffner,Alexander | 2004 | 4.0 | 4.170 | 30 | 1980 | 1930 | 4 / 7 | 2000 | -4 | |
3 | Eichstädt,Enrico | 1903 | 3.5 | 3.280 | 28 | 1931 | 1931 | 3½ / 7 | 1908 | 5 | |
4 | Walther,Alexander | 1811 | 3.5 | 2.090 | 26 | 1973 | 1973 | 3½ / 7 | 1845 | 34 | |
5 | Strebel,Michael | 1900 | 2.5 | 3.880 | 28 | 1760 | 1862 | 2½ / 7 | 1868 | -32 | |
6 | Schlüter,Mike | 1801 | 2.0 | 2.620 | 26 | 1738 | 1896 | 2 / 7 | 1786 | -15 | |
7 | Gombert,Reiner | 1799 | 3.0 | 2.410 | 25 | 1876 | 1926 | 3 / 7 | 1814 | 15 | |
8 | Fleischmann,Yannic | 1929 | 5.0 | 3.310 | 24 | 2110 | 1952 | 5 / 7 | 1973 | 44 | |
9 | Braun,Matthias | 1831 | 2.0 | 2.680 | 26 | 1767 | 1925 | 2 / 7 | 1815 | -16 | |
10 | Olde,Henning | 1857 | 3.5 | 3.400 | 27 | 1868 | 1868 | 3½ / 7 | 1859 | 2 | |
11 | Mundt,Alexandra | 1928 | 4.0 | 3.370 | 24 | 1994 | 1944 | 4 / 7 | 1944 | 16 | |
12 | Maag,Hauke | 2053 | 3.5 | 5.000 | 30 | 1887 | 1887 | 3½ / 7 | 2021 | -32 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager