LEM 2023 - Senioren B: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcic,Marinko | SC Turm-Reinfeld | 1722 | 7 | 5.5 | 23.5 | 4 | |
2. | Scheu,Andreas | VfL Geesthacht von 1973 | 1429 | 7 | 5.0 | 23.5 | 4 | |
3. | Zechel,Rolf-Rüdiger | SK Kaltenkirchen | 1746 | 7 | 5.0 | 22.5 | 4 | |
4. | Dinse,Michael | SC Turm-Reinfeld | 1676 | 7 | 4.0 | 26.0 | 2 | |
5. | Gödelt,Matthias | SV Bad Oldesloe | 1424 | 7 | 4.0 | 23.5 | 3 | |
6. | Kunkel,Wolfgang | Flensburger SK von 1876 | 1652 | 7 | 3.5 | 20.5 | 3 | |
7. | Maly,Jens-Peter | Lübecker SV von 1873 | 1709 | 7 | 3.0 | 24.5 | 1 | |
8. | Zielke,Bernd | TuS Holtenau | 1606 | 7 | 2.5 | 23.0 | 2 | |
9. | Geibel,Henning | Ahrensburger TSV | 1412 | 7 | 2.0 | 23.0 | 0 | |
10. | Westphal-Stubbe,Siegbert | SG Plöner See | 1636 | 7 | 0.5 | 25.5 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager