LEM 2023 - Senioren B: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zechel,Rolf-Rüdiger | 1637 | 5.0 | 5.070 | 22 | 1618 | 1460 | 5 / 7 | 1635 | -2 | |
2 | Marcic,Marinko | 1525 | 5.5 | 3.730 | 20 | 1731 | 1501 | 5½ / 7 | 1577 | 52 | |
3 | Maly,Jens-Peter | 1502 | 3.0 | 4.000 | 20 | 1399 | 1449 | 3 / 7 | 1472 | -30 | |
4 | Dinse,Michael | 1583 | 4.0 | 4.540 | 21 | 1516 | 1466 | 4 / 7 | 1568 | -15 | |
5 | Kunkel,Wolfgang | 1462 | 3.5 | 3.320 | 20 | 1481 | 1481 | 3½ / 7 | 1467 | 5 | |
6 | Westphal-Stubbe,Siegbert | 1497 | 0.5 | 3.860 | 20 | 1035 | 1457 | ½ / 7 | 1397 | -100 | |
7 | Zielke,Bernd | 1436 | 2.5 | 3.130 | 19 | 1374 | 1476 | 2½ / 7 | 1417 | -19 | |
8 | Geibel,Henning | 1286 | 2.0 | 1.590 | 18 | 1349 | 1507 | 2 / 7 | 1299 | 13 | |
9 | Scheu,Andreas | 1429 | 5.0 | 2.900 | 19 | 1651 | 1493 | 5 / 7 | 1494 | 65 | |
10 | Gödelt,Matthias | 1424 | 4.0 | 2.860 | 19 | 1541 | 1491 | 4 / 7 | 1459 | 35 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager