LEM 2023 - Senioren B: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Zielke,Bernd |
TWZ: | 1606 |
Verein: | TuS Holtenau |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Marcic,Marinko (5.5) | SC Turm-Reinfeld | 1722 | 0 |
Runde 2 | S | Geibel,Henning (2) | Ahrensburger TSV | 1412 | ½ |
Runde 3 | S | Gödelt,Matthias (4) | SV Bad Oldesloe | 1424 | 1 |
Runde 4 | W | Kunkel,Wolfgang (3.5) | Flensburger SK von 1876 | 1652 | 0 |
Runde 5 | S | Maly,Jens-Peter (3) | Lübecker SV von 1873 | 1709 | 0 |
Runde 6 | W | Westphal-Stubbe,Siegbert (0.5) | SG Plöner See | 1636 | 1 |
Runde 7 | S | Zechel,Rolf-Rüdiger (5) | SK Kaltenkirchen | 1746 | 0 |
Gesamt | Ø 1614 | 2.5 / 7 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager