LEM 2023 - Senioren B: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Zechel,Rolf-Rüdiger |
TWZ: | 1746 |
Verein: | SK Kaltenkirchen |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Westphal-Stubbe,Siegbert (0.5) | SG Plöner See | 1636 | 1 |
Runde 2 | S | Dinse,Michael (4) | SC Turm-Reinfeld | 1676 | ½ |
Runde 3 | W | Marcic,Marinko (5.5) | SC Turm-Reinfeld | 1722 | ½ |
Runde 4 | S | Scheu,Andreas (5) | VfL Geesthacht von 1973 | 1429 | 0 |
Runde 5 | S | Kunkel,Wolfgang (3.5) | Flensburger SK von 1876 | 1652 | 1 |
Runde 6 | W | Geibel,Henning (2) | Ahrensburger TSV | 1412 | 1 |
Runde 7 | W | Zielke,Bernd (2.5) | TuS Holtenau | 1606 | 1 |
Gesamt | Ø 1590 | 5.0 / 7 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager