LEM 2023 - Senioren A: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM | Salov,Sergej | Lübecker SV von 1873 | 2167 | 7 | 5.0 | 25.5 | 3 |
2. | Ohst,Holger,Dr. | Husumer SV von 1898 | 1949 | 7 | 5.0 | 24.0 | 3 | |
3. | Tönniges,Thomas | SV Bad Schwartau von 1930 | 2040 | 7 | 4.5 | 25.0 | 3 | |
4. | Haß,Manfred | Verein Segeberger SF | 1962 | 7 | 4.5 | 24.0 | 2 | |
5. | Wegemund,Hubert | SK Norderstedt von 1975 | 1882 | 7 | 4.0 | 25.0 | 2 | |
6. | Mentlein,Horst,Prof. Dr. | Lübecker SV von 1873 | 2044 | 7 | 4.0 | 24.0 | 3 | |
7. | Stomprowski,Eckhard | Lübecker SV von 1873 | 1729 | 7 | 3.5 | 26.0 | 2 | |
8. | Schäfer,Rüdiger | SK Norderstedt von 1975 | 1792 | 7 | 3.5 | 21.5 | 1 | |
9. | Schwerdtfeger,Wolfgang | Lübecker SV von 1873 | 1753 | 7 | 3.0 | 20.0 | 2 | |
10. | Strangalies,Walter | Raisdorfer SG von 1976 | - | 7 | 3.0 | 19.0 | 1 | |
11. | Jacobsen,Uwe | Husumer SV von 1898 | 1857 | 7 | 2.5 | 21.5 | 2 | |
12. | Dürer,Manfred | Schwarzenbeker SK | 1906 | 7 | 2.5 | 20.5 | 1 | |
13. | Potschka,Dieter | VfL Geesthacht von 1973 | 1810 | 7 | 2.5 | 18.5 | 1 | |
14. | Thielemann,Joachim | SV Eutin von 1875 | 1753 | 7 | 1.5 | 20.0 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager