LEM 2023 - Senioren A: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Salov,Sergej | 2120 | 5.0 | 5.780 | 30 | 1986 | 1828 | 5 / 7 | 2103 | -17 |
2 | Mentlein,Horst,Prof. Dr. | 1895 | 4.0 | 4.110 | 28 | 1874 | 1824 | 4 / 7 | 1892 | -3 | |
3 | Tönniges,Thomas | 2023 | 4.5 | 5.100 | 30 | 1931 | 1829 | 4½ / 7 | 2010 | -13 | |
4 | Haß,Manfred | 1769 | 4.5 | 3.290 | 25 | 1901 | 1799 | 4½ / 7 | 1799 | 30 | |
5 | Ohst,Holger,Dr. | 1881 | 5.0 | 3.910 | 28 | 1989 | 1831 | 5 / 7 | 1906 | 25 | |
6 | Dürer,Manfred | 1761 | 2.5 | 3.840 | 25 | 1626 | 1728 | 2½ / 7 | 1728 | -33 | |
7 | Wegemund,Hubert | 1811 | 4.0 | 3.400 | 26 | 1877 | 1827 | 4 / 7 | 1826 | 15 | |
8 | Jacobsen,Uwe | 1806 | 2.5 | 3.840 | 26 | 1673 | 1775 | 2½ / 7 | 1774 | -32 | |
9 | Potschka,Dieter | 1653 | 2.5 | 2.800 | 22 | 1628 | 1730 | 2½ / 7 | 1645 | -8 | |
10 | Schäfer,Rüdiger | 1730 | 3.5 | 3.190 | 24 | 1769 | 1769 | 3½ / 7 | 1738 | 8 | |
11 | Schwerdtfeger,Wolfgang | 1682 | 3.0 | 3.090 | 23 | 1677 | 1727 | 3 / 7 | 1680 | -2 | |
12 | Thielemann,Joachim | 1595 | 1.5 | 2.060 | 21 | 1530 | 1760 | 1½ / 7 | 1579 | -16 | |
13 | Stomprowski,Eckhard | 1608 | 3.5 | 1.560 | 22 | 1858 | 1858 | 3½ / 7 | 1662 | 54 | |
14 | Strangalies,Walter | - | 3.0 | - | - | 1641 | 1691 | 3 / 7 | 1641 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager