LEM 2023 - Senioren A: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Haß,Manfred |
TWZ: | 1962 |
Verein: | Verein Segeberger SF |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schwerdtfeger,Wolfgang (3) | Lübecker SV von 1873 | 1753 | ½ |
Runde 2 | W | Dürer,Manfred (2.5) | Schwarzenbeker SK | 1906 | 1 |
Runde 3 | S | Wegemund,Hubert (4) | SK Norderstedt von 1975 | 1882 | ½ |
Runde 4 | W | Stomprowski,Eckhard (3.5) | Lübecker SV von 1873 | 1729 | 1 |
Runde 5 | W | Ohst,Holger,Dr. (5) | Husumer SV von 1898 | 1949 | ½ |
Runde 6 | S | Salov,Sergej (5) | Lübecker SV von 1873 | 2167 | ½ |
Runde 7 | W | Schäfer,Rüdiger (3.5) | SK Norderstedt von 1975 | 1792 | ½ |
Gesamt | Ø 1882 | 4.5 / 7 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager