LEM 2023 - Meisterklasse: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | FM | Hebbinghaus,Holger | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 2223 |
2 | Frohberg,Marco | Lübecker SV von 1873 | 2195 | |
3 | FM | Krause,Ullrich | Lübecker SV von 1873 | 2190 |
4 | Popvasilev,Kaloyan | SV Bargteheide | 2186 | |
5 | Callsen,Niklas | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 2173 | |
6 | Malinowsky,Levi | Lübecker SV von 1873 | 2138 | |
7 | Khachatryan,Taron | TuRa Harksheide von 1945 Norders | 2129 | |
8 | Bosselmann,Tom Linus | Lübecker SV von 1873 | 2106 | |
9 | Kock,Stefan | SG Glückstadt von 1920 | 2078 | |
10 | Hänjes,Frank | Flensburger SK von 1876 | 2060 | |
11 | Sommer,Justus | Lübecker SV von 1873 | 2057 | |
12 | Bien,Stefan | SV Merkur Hademarschen | 2031 | |
13 | Kröncke,Manfred | SG Glückstadt von 1920 | 1996 | |
14 | Porth,Hartmut | SV Bargteheide | 1967 | |
15 | Müller,Friedrich | SV Bad Schwartau von 1930 | 1953 | |
16 | Guo,Philipp Ziming | TuRa Harksheide von 1945 Norders | 1945 | |
17 | Boyens,Birger | Husumer SV von 1898 | 1902 | |
18 | Papesch,Dennis | Raisdorfer SG von 1976 | 1881 | |
19 | Moysich,Dirk | Flensburger SK von 1876 | 1867 | |
20 | Sickmann,Lisa | Lübecker SV von 1873 | 1739 |
Powered by ChessLeagueManager