LEM 2023 - Meisterklasse: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | D-Elo | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bosselmann,Tom Linus | Lübecker SV von 1873 | 2106 | 7 | 5.0 | 2076 | 3 | |
2. | Popvasilev,Kaloyan | SV Bargteheide | 2186 | 7 | 4.5 | 2112 | 3 | |
3. | Khachatryan,Taron | TuRa Harksheide von 1945 Norders | 2129 | 7 | 4.5 | 2104 | 3 | |
4. | FM | Krause,Ullrich | Lübecker SV von 1873 | 2190 | 7 | 4.5 | 2097 | 2 |
5. | Malinowsky,Levi | Lübecker SV von 1873 | 2138 | 7 | 4.5 | 2059 | 3 | |
6. | Porth,Hartmut | SV Bargteheide | 1967 | 7 | 4.5 | 2059 | 3 | |
7. | Callsen,Niklas | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 2173 | 7 | 4.0 | 2062 | 3 | |
8. | FM | Hebbinghaus,Holger | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 2223 | 7 | 3.5 | 2118 | 1 |
9. | Frohberg,Marco | Lübecker SV von 1873 | 2195 | 7 | 3.5 | 2096 | 1 | |
10. | Guo,Philipp Ziming | TuRa Harksheide von 1945 Norders | 1945 | 7 | 3.5 | 2060 | 2 | |
11. | Kröncke,Manfred | SG Glückstadt von 1920 | 1996 | 7 | 3.5 | 2020 | 2 | |
12. | Boyens,Birger | Husumer SV von 1898 | 1902 | 7 | 3.5 | 1994 | 3 | |
13. | Hänjes,Frank | Flensburger SK von 1876 | 2060 | 7 | 3.5 | 1992 | 1 | |
14. | Sommer,Justus | Lübecker SV von 1873 | 2057 | 7 | 3.0 | 2060 | 1 | |
15. | Bien,Stefan | SV Merkur Hademarschen | 2031 | 7 | 3.0 | 2054 | 1 | |
16. | Kock,Stefan | SG Glückstadt von 1920 | 2078 | 7 | 2.5 | 2015 | 1 | |
17. | Sickmann,Lisa | Lübecker SV von 1873 | 1739 | 7 | 2.5 | 1985 | 1 | |
18. | Papesch,Dennis | Raisdorfer SG von 1976 | 1881 | 7 | 2.5 | 1966 | 0 | |
19. | Müller,Friedrich | SV Bad Schwartau von 1930 | 1953 | 7 | 2.5 | 1947 | 2 | |
20. | Moysich,Dirk | Flensburger SK von 1876 | 1867 | 7 | 1.5 | 1940 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager