LEM 2023 - Meisterklasse: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Hebbinghaus,Holger | 2192 | 3.5 | 4.080 | 30 | 2131 | 2131 | 3½ / 7 | 2179 | -13 |
2 | Frohberg,Marco | 2126 | 3.5 | 3.880 | 30 | 2084 | 2084 | 3½ / 7 | 2118 | -8 | |
3 | FM | Krause,Ullrich | 2164 | 4.5 | 4.630 | 30 | 2138 | 2036 | 4½ / 7 | 2161 | -3 |
4 | Popvasilev,Kaloyan | 2220 | 4.5 | 4.490 | 29 | 2217 | 2115 | 4½ / 7 | 2220 | 0 | |
5 | Callsen,Niklas | 2190 | 4.0 | 4.640 | 30 | 2112 | 2062 | 4 / 7 | 2176 | -14 | |
6 | Malinowsky,Levi | 2122 | 4.5 | 3.850 | 25 | 2183 | 2081 | 4½ / 7 | 2138 | 16 | |
7 | Khachatryan,Taron | 2173 | 4.5 | 4.080 | 27 | 2206 | 2104 | 4½ / 7 | 2183 | 10 | |
8 | Bosselmann,Tom Linus | 2085 | 5.0 | 3.520 | 24 | 2238 | 2080 | 5 / 7 | 2123 | 38 | |
9 | Kock,Stefan | 1964 | 2.5 | 3.330 | 30 | 1882 | 1984 | 2½ / 7 | 1946 | -18 | |
10 | Hänjes,Frank | 1864 | 3.5 | 2.300 | 27 | 1996 | 1996 | 3½ / 7 | 1892 | 28 | |
11 | Sommer,Justus | 2029 | 3.0 | 3.200 | 22 | 2012 | 2062 | 3 / 7 | 2023 | -6 | |
12 | Bien,Stefan | 2073 | 3.0 | 3.860 | 30 | 1980 | 2030 | 3 / 7 | 2054 | -19 | |
13 | Kröncke,Manfred | 1963 | 3.5 | 3.190 | 30 | 2000 | 2000 | 3½ / 7 | 1970 | 7 | |
14 | Porth,Hartmut | 1994 | 4.5 | 2.920 | 30 | 2159 | 2057 | 4½ / 7 | 2028 | 34 | |
15 | Müller,Friedrich | 1918 | 2.5 | 3.030 | 29 | 1871 | 1973 | 2½ / 7 | 1906 | -12 | |
16 | Guo,Philipp Ziming | 2060 | 3.5 | 3.590 | 23 | 2049 | 2049 | 3½ / 7 | 2058 | -2 | |
17 | Boyens,Birger | 1858 | 3.5 | 2.020 | 27 | 2029 | 2029 | 3½ / 7 | 1893 | 35 | |
18 | Papesch,Dennis | 1960 | 2.5 | 3.690 | 30 | 1839 | 1941 | 2½ / 7 | 1934 | -26 | |
19 | Moysich,Dirk | 1824 | 1.5 | 2.320 | 26 | 1721 | 1951 | 1½ / 7 | 1804 | -20 | |
20 | Sickmann,Lisa | 1918 | 2.5 | 3.380 | 19 | 1830 | 1932 | 2½ / 7 | 1891 | -27 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager