LEM 2023 - Meisterklasse: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hebbinghaus,Holger (0.0) | 2223 | - | Sommer,Justus (0.0) | 2057 | 1:0 | ||
| 2 | Bien,Stefan (0.0) | 2031 | - | Frohberg,Marco (0.0) | 2195 | ½:½ | ||
| 3 | Krause,Ullrich (0.0) | 2190 | - | Kröncke,Manfred (0.0) | 1996 | ½:½ | ||
| 4 | Porth,Hartmut (0.0) | 1967 | - | Popvasilev,Kaloyan (0.0) | 2186 | 0:1 | ||
| 5 | Callsen,Niklas (0.0) | 2173 | - | Müller,Friedrich (0.0) | 1953 | 1:0 | ||
| 6 | Guo,Philipp Ziming (0.0) | 1945 | - | Malinowsky,Levi (0.0) | 2138 | ½:½ | ||
| 7 | Khachatryan,Taron (0.0) | 2129 | - | Boyens,Birger (0.0) | 1902 | 1:0 | ||
| 8 | Papesch,Dennis (0.0) | 1881 | - | Bosselmann,Tom Linus (0.0) | 2106 | ½:½ | ||
| 9 | Kock,Stefan (0.0) | 2078 | - | Moysich,Dirk (0.0) | 1867 | 1:0 | ||
| 10 | Sickmann,Lisa (0.0) | 1739 | - | Hänjes,Frank (0.0) | 2060 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager