LEM 2023 - Kandidatenturnier: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Kutz,Paul Matti | Lübecker SV von 1873 | 1480 | |
2 | Ueckermann,Stefan | Kieler SG von 18 | 2010 | |
3 | Dau-Schmidt,Piet | SC Agon Neumünster | 1549 | |
4 | Schmitt,Michael | Flensburger SK von 1876 | 1698 | |
5 | Meiber,Alexander | TuRa Harksheide von 1945 Norders | 1546 | |
6 | Aguike,Toshiya | Raisdorfer SG von 1976 | 1509 | |
7 | Janiak,Eryk | SV Bad Schwartau von 1930 | 1645 | |
8 | Anders,Sönke | TSV Hessenstein | 1890 |
Powered by ChessLeagueManager