LEM 2023 - Kandidatenturnier: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aguike,Toshiya | Raisdorfer SG von 1976 | 1509 | 7 | 6.0 | 16.50 | 5 | |
2. | Anders,Sönke | TSV Hessenstein | 1890 | 7 | 5.5 | 15.25 | 4 | |
3. | Ueckermann,Stefan | Kieler SG von 18 | 2010 | 7 | 5.5 | 15.00 | 4 | |
4. | Meiber,Alexander | TuRa Harksheide von 1945 Norders | 1546 | 7 | 3.5 | 7.25 | 3 | |
5. | Kutz,Paul Matti | Lübecker SV von 1873 | 1480 | 7 | 3.0 | 8.00 | 2 | |
6. | Janiak,Eryk | SV Bad Schwartau von 1930 | 1645 | 7 | 2.5 | 4.25 | 2 | |
7. | Schmitt,Michael | Flensburger SK von 1876 | 1698 | 7 | 1.5 | 1.75 | 1 | |
8. | Dau-Schmidt,Piet | SC Agon Neumünster | 1549 | 7 | 0.5 | 1.50 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager