LEM 2023 - Kandidatenturnier: Paarungsliste
Runde 1, 23. August 2023 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kutz,Paul Matti (0) | 1480 | - | Anders,Sönke (0) | 1890 | ½:½ | ||
2 | Ueckermann,Stefan (0) | 2010 | - | Janiak,Eryk (0) | 1645 | 1:0 | ||
3 | Dau-Schmidt,Piet (0) | 1549 | - | Aguike,Toshiya (0) | 1509 | 0:1 | ||
4 | Schmitt,Michael (0) | 1698 | - | Meiber,Alexander (0) | 1546 | 0:1 |
Runde 2, 24. August 2023 09:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders,Sönke (0.5) | 1890 | - | Meiber,Alexander (1) | 1546 | 1:0 | ||
2 | Aguike,Toshiya (1) | 1509 | - | Schmitt,Michael (0) | 1698 | 1:0 | ||
3 | Janiak,Eryk (0) | 1645 | - | Dau-Schmidt,Piet (0) | 1549 | 1:0 | ||
4 | Kutz,Paul Matti (0.5) | 1480 | - | Ueckermann,Stefan (1) | 2010 | 0:1 |
Runde 3, 24. August 2023 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ueckermann,Stefan (2) | 2010 | - | Anders,Sönke (1.5) | 1890 | ½:½ | ||
2 | Dau-Schmidt,Piet (0) | 1549 | - | Kutz,Paul Matti (0.5) | 1480 | ½:½ | ||
3 | Schmitt,Michael (0) | 1698 | - | Janiak,Eryk (1) | 1645 | ½:½ | ||
4 | Meiber,Alexander (1) | 1546 | - | Aguike,Toshiya (2) | 1509 | 0:1 |
Runde 4, 25. August 2023 09:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders,Sönke (2) | 1890 | - | Aguike,Toshiya (3) | 1509 | ½:½ | ||
2 | Janiak,Eryk (1.5) | 1645 | - | Meiber,Alexander (1) | 1546 | 0:1 | ||
3 | Kutz,Paul Matti (1) | 1480 | - | Schmitt,Michael (0.5) | 1698 | 1:0 | ||
4 | Ueckermann,Stefan (2.5) | 2010 | - | Dau-Schmidt,Piet (0.5) | 1549 | 1:0 |
Runde 5, 26. August 2023 09:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dau-Schmidt,Piet (0.5) | 1549 | - | Anders,Sönke (2.5) | 1890 | -/+ | ||
2 | Schmitt,Michael (0.5) | 1698 | - | Ueckermann,Stefan (3.5) | 2010 | 0:1 | ||
3 | Meiber,Alexander (2) | 1546 | - | Kutz,Paul Matti (2) | 1480 | 0:1 | ||
4 | Aguike,Toshiya (3.5) | 1509 | - | Janiak,Eryk (1.5) | 1645 | 1:0 |
Runde 6, 26. August 2023 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders,Sönke (3.5) | 1890 | - | Janiak,Eryk (1.5) | 1645 | 1:0 | ||
2 | Kutz,Paul Matti (3) | 1480 | - | Aguike,Toshiya (4.5) | 1509 | 0:1 | ||
3 | Ueckermann,Stefan (4.5) | 2010 | - | Meiber,Alexander (2) | 1546 | ½:½ | ||
4 | Dau-Schmidt,Piet (0.5) | 1549 | - | Schmitt,Michael (0.5) | 1698 | -/+ |
Runde 7, 27. August 2023 09:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmitt,Michael (1.5) | 1698 | - | Anders,Sönke (4.5) | 1890 | 0:1 | ||
2 | Meiber,Alexander (2.5) | 1546 | - | Dau-Schmidt,Piet (0.5) | 1549 | +/- | ||
3 | Aguike,Toshiya (5.5) | 1509 | - | Ueckermann,Stefan (5) | 2010 | ½:½ | ||
4 | Janiak,Eryk (1.5) | 1645 | - | Kutz,Paul Matti (3) | 1480 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager