LEM 2023 - Kandidatenturnier: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kutz,Paul Matti | 1559 | 3.0 | 2.210 | 9 | 1657 | 1707 | 3 / 7 | 1599 | 40 | |
2 | Ueckermann,Stefan | 1908 | 5.5 | 5.570 | 28 | 1887 | 1657 | 5½ / 7 | 1906 | -2 | |
3 | Dau-Schmidt,Piet | 1507 | 0.5 | 1.070 | 15 | - | 1704 | ½ / 4 | 1483 | -24 | |
4 | Schmitt,Michael | 1630 | 0.5 | 2.260 | 22 | 1327 | 1728 | ½ / 6 | 1580 | -50 | |
5 | Meiber,Alexander | 1748 | 2.5 | 3.320 | 14 | 1651 | 1708 | 2½ / 6 | 1715 | -33 | |
6 | Aguike,Toshiya | 1637 | 6.0 | 3.000 | 10 | 2004 | 1695 | 6 / 7 | 1778 | 141 | |
7 | Janiak,Eryk | 1713 | 2.5 | 3.760 | 14 | 1583 | 1685 | 2½ / 7 | 1665 | -48 | |
8 | Anders,Sönke | 1803 | 4.5 | 3.810 | 26 | 1891 | 1699 | 4½ / 6 | 1820 | 17 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager