LEM 2023 - Hauptturnier: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schindel,Jaron | SV Bad Schwartau von 1930 | 1534 | 7 | 6.0 | 27.0 | |
2. | Manz,Lukas | SV Bad Schwartau von 1930 | 1596 | 7 | 5.0 | 25.0 | |
3. | Luchs,Manfred | Möllner SV von 1948 | 1978 | 7 | 5.0 | 22.5 | |
3. | Ferch,Andreas | Verein Segeberger SF | 1753 | 7 | 5.0 | 22.5 | |
5. | Lorenzen,Peer | MTV Leck von 1889 | 1514 | 7 | 4.5 | 26.0 | |
6. | Frahm,Ben Jonas | Raisdorfer SG von 1976 | 1436 | 7 | 4.5 | 22.0 | |
7. | Heinrich,Sebastian | SK Uetersen von 1947 e. | 1729 | 7 | 4.0 | 27.0 | |
8. | Pulter,Felix | SV Bad Schwartau von 1930 | 1765 | 7 | 4.0 | 26.5 | |
9. | Fransson,Max | SV Bargteheide | 1423 | 7 | 4.0 | 20.5 | |
10. | Fransson,Till | SV Bargteheide | 1623 | 7 | 4.0 | 19.5 | |
11. | Begemann,Torsten | SV Eutin von 1875 | 1544 | 7 | 3.5 | 21.0 | |
12. | Oberberg,Max | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 1465 | 7 | 3.5 | 19.5 | |
13. | Farokhi,Darian | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 1530 | 7 | 3.5 | 17.0 | |
14. | Aguike,Chidera | Raisdorfer SG von 1976 | 1440 | 7 | 3.0 | 25.0 | |
14. | Grigorian,Jurij | SC Agon Neumünster | 1536 | 7 | 3.0 | 25.0 | |
16. | Kutz,Ida Klara | Lübecker SV von 1873 | 1495 | 7 | 3.0 | 22.0 | |
17. | Yüksel,Anja | SV Bad Oldesloe | 1398 | 6 | 3.0 | 20.5 | |
18. | Kirchner,Philipp | SV Bad Oldesloe | 1557 | 7 | 3.0 | 18.0 | |
19. | Grose,Jan-Hendrik | Lübecker SV von 1873 | 1557 | 7 | 2.5 | 22.5 | |
20. | Dömer,Daniel,Dr. | SV Bad Oldesloe | - | 7 | 2.5 | 22.0 | |
21. | Wendt,Felix | Flensburger SK von 1876 | 1370 | 7 | 2.5 | 19.5 | |
22. | Langer,Till-Bastian | Ratzeburger SC Inselspringer | 1412 | 7 | 2.0 | 24.5 | |
23. | Sümnich,Manfred | Barmstedter MTV | 1588 | 7 | 2.0 | 19.0 | |
Powered by ChessLeagueManager