LEM 2023 - Hauptturnier: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luchs,Manfred | 1745 | 5.0 | 4.800 | 24 | 1751 | 1593 | 5 / 7 | 1750 | 5 | |
2 | Pulter,Felix | 1768 | 4.0 | 4.780 | 15 | 1669 | 1619 | 4 / 7 | 1740 | -28 | |
3 | Heinrich,Sebastian | 1732 | 4.0 | 4.490 | 24 | 1663 | 1613 | 4 / 7 | 1719 | -13 | |
4 | Fransson,Till | 1688 | 4.0 | 5.010 | 13 | 1574 | 1524 | 4 / 7 | 1648 | -40 | |
5 | Manz,Lukas | 1640 | 5.0 | 3.730 | 10 | 1772 | 1614 | 5 / 7 | 1700 | 60 | |
6 | Sümnich,Manfred | 1434 | 1.0 | 2.290 | 19 | 1256 | 1529 | 1 / 6 | 1393 | -41 | |
7 | Kirchner,Philipp | 1566 | 3.0 | 4.000 | 21 | 1461 | 1511 | 3 / 7 | 1537 | -29 | |
8 | Begemann,Torsten | 1495 | 3.5 | 3.060 | 20 | 1542 | 1542 | 3½ / 7 | 1508 | 13 | |
9 | Schindel,Jaron | 1859 | 6.0 | 5.200 | 16 | 1961 | 1652 | 6 / 7 | 1887 | 28 | |
10 | Farokhi,Darian | 1464 | 3.5 | 3.110 | 7 | 1508 | 1508 | 3½ / 7 | 1486 | 22 | |
11 | Kutz,Ida Klara | 1574 | 3.0 | 3.950 | 11 | 1474 | 1524 | 3 / 7 | 1532 | -42 | |
12 | Oberberg,Max | 1525 | 2.5 | 2.600 | 20 | 1519 | 1576 | 2½ / 6 | 1522 | -3 | |
13 | Aguike,Chidera | 1554 | 3.0 | 3.310 | 11 | 1527 | 1577 | 3 / 7 | 1540 | -14 | |
14 | Frahm,Ben Jonas | 1543 | 4.5 | 2.760 | 8 | 1728 | 1626 | 4½ / 7 | 1636 | 93 | |
15 | Fransson,Max | 1429 | 4.0 | 2.280 | 7 | 1619 | 1569 | 4 / 7 | 1527 | 98 | |
16 | Yüksel,Anja | 1462 | 2.0 | 2.220 | 20 | 1433 | 1505 | 2 / 5 | 1455 | -7 | |
17 | Ferch,Andreas | 1753 | 5.0 | 5.200 | 24 | 1705 | 1547 | 5 / 7 | 1748 | -5 | |
18 | Grose,Jan-Hendrik | 1557 | 2.5 | 3.430 | 21 | 1465 | 1567 | 2½ / 7 | 1530 | -27 | |
19 | Grigorian,Jurij | 1536 | 3.0 | 3.420 | 21 | 1497 | 1547 | 3 / 7 | 1524 | -12 | |
20 | Lorenzen,Peer | 1514 | 3.5 | 1.840 | 8 | 1728 | 1671 | 3½ / 6 | 1609 | 95 | |
21 | Langer,Till-Bastian | 1412 | 2.0 | 2.190 | 19 | 1426 | 1584 | 2 / 7 | 1406 | -6 | |
22 | Wendt,Felix | 1370 | 1.5 | 1.820 | 9 | 1338 | 1530 | 1½ / 6 | 1353 | -17 | |
23 | Dömer,Daniel,Dr. | - | 1.5 | - | - | 1412 | 1604 | 1½ / 6 | 1405 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager