LEM 2023 - Basisklasse: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frahm,Christian | Ahrensburger TSV | 948 | 7 | 6.0 | 24.0 | 6 | |
2. | Eichler,Tim | SV Bad Oldesloe | 1110 | 7 | 5.5 | 23.5 | 5 | |
3. | Franke,Jacob | Ahrensburger TSV | 975 | 7 | 5.0 | 24.5 | 5 | |
4. | Karlinder,Lovis Neo | Schleswiger SV von 1919 | 1273 | 7 | 4.5 | 27.5 | 4 | |
5. | Jordt,Andrea | VfL Geesthacht von 1973 | - | 7 | 4.0 | 22.5 | 3 | |
6. | Frerich,Heike | Lübecker SV von 1873 | - | 7 | 4.0 | 22.0 | 4 | |
7. | Derlien-Mundt,Karin | Lübecker SV von 1873 | 800 | 7 | 3.5 | 24.5 | 3 | |
8. | Janiak,Wioletta | Lübecker SV von 1873 | 1409 | 7 | 3.5 | 24.0 | 3 | |
9. | Kutz,Henning Jasper | Lübecker SV von 1873 | 838 | 7 | 3.5 | 15.5 | 3 | |
10. | Thomsen,Thore | Verein Segeberger SF | - | 7 | 3.0 | 28.5 | 3 | |
11. | Westphal-Stubbe,Martin | SC Agon Neumünster | - | 7 | 3.0 | 18.5 | 3 | |
12. | Alshaal,Nayar | SV Bad Oldesloe | 839 | 7 | 2.5 | 24.0 | 2 | |
13. | Kara,Taha Yasin | SV Bad Oldesloe | 852 | 7 | 2.0 | 20.5 | 1 | |
14. | Frerich,Theo | Lübecker SV von 1873 | 949 | 7 | 2.0 | 19.5 | 2 | |
15. | Frerich,Enno | Lübecker SV von 1873 | 783 | 7 | 2.0 | 18.5 | 1 | |
16. | Yüksel,Aran | SV Bad Oldesloe | 1167 | 5 | 2.0 | 17.0 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager