LEM 2023 - Basisklasse: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Westphal-Stubbe,Martin |
TWZ: | - |
Verein: | SC Agon Neumünster |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Thomsen,Thore (3) | Verein Segeberger SF | 0 | |
Runde 2 | W | Frerich,Heike (4) | Lübecker SV von 1873 | 0 | |
Runde 3 | W | Kara,Taha Yasin (2) | SV Bad Oldesloe | 852 | 1 |
Runde 4 | S | Jordt,Andrea (4) | VfL Geesthacht von 1973 | 0 | |
Runde 5 | S | Kutz,Henning Jasper (3.5) | Lübecker SV von 1873 | 838 | 0 |
Runde 6 | W | Frerich,Theo (2) | Lübecker SV von 1873 | 949 | 1 |
Runde 7 | W | Frerich,Enno (2) | Lübecker SV von 1873 | 783 | 1 |
Gesamt | Ø 855 (4 Spieler) | 3.0 / 7 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager