DWZ Übersicht ::: SC Agon Neumünster
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hagenstein,Frank 2210 - 83 2223
2 Hein,Andreas 2132 - 48 1900
3 Harutyunyan,Hovhannes 2131 - 26 1948
4 Menzel,Ralf 2063 - 75 2169
5 Maass,Jörg 2031 - 95 2140
6 Bendixen,Matthes 2015 - 39 1896
7 Haffner,Alexander 2013 - 85 2039
8 Stegert,Jonas 2010 - 63 1952
9 WIM Kopylov,Luba 1996 - 97 1999
10 Neumann,Joachim 1991 - 195 2056
11 Arnold,Jan Michael 1962 - 67 -
12 Harm,Jörg 1955 - 98 2143
13 Kosanke,Stefan 1950 - 98 1939
14 Grohde,Wolfgang 1947 - 114 2005
15 Grigorian,Michael 1946 - 10 2016
16 Cerny,Thorsten 1942 - 123 2012
17 Wendt,Felix 1899 - 26 1862
18 Tran,Minh Dat 1877 - 87 1740
19 Winkler,Daniel 1877 - 71 -
20 Aminmansour,Bardia 1806 - 23 1907
21 Ketzner,Marcel 1790 - 32 1734
22 Priemer,Siegfried 1781 - 70 1919
23 Harich,Günter 1776 - 32 -
24 Rath,Matthias 1773 - 82 -
25 Kopylov,Diana 1773 - 50 1825
26 Clasen,Dietmar 1751 - 94 -
27 Stehle,Fabian 1751 - 24 1808
28 Levchenko,Olha 1745 - 2 -
29 Ivaska,Romas 1730 - 73 -
30 Damerow,Bastian 1728 - 93 -
31 Alija,Arian 1710 - 6 1881
32 Leib,Britta 1706 - 298 1925
33 Knudt,Justus 1705 - 9 1662
34 Traulsen,Claus 1645 - 63 -
35 Eker,Baris 1644 - 14 1756
36 Reuter,Max 1639 - 39 1705
37 Kiep,Fabian 1614 - 95 1836
38 Priemer,Robert 1605 - 37 1767
39 Krupke,Hardi 1594 - 16 1897
40 Uschner,Matthias 1574 - 92 1762
41 Wieczorek,Timo 1518 - 34 -
42 Seibel,Andreas 1511 - 16 -
43 Eberhardt,Michael 1510 - 144 1801
44 Marmuta,Anton 1509 - 16 1633
45 Dau-Schmidt,Piet 1508 - 24 1549
46 Rummey,Siegfried 1498 - 92 -
47 Sari,Onur 1487 - 26 -
48 Grigorian,Jurij 1485 - 8 1663
49 Priemer,Sören Gregor 1456 - 42 1617
50 Stegert,Noah Niclas 1456 - 18 -
51 Jannsen,Dirk 1455 - 74 -
52 Päpke,Aaron 1450 - 11 1550
53 Müller,Momme Rasmus Tjarven 1448 - 3 -
54 Christiansen,Jana-Marie 1438 - 55 1684
55 Hein,Dietmar 1430 - 30 -
56 Christiansen,Henning 1410 - 45 1720
57 Tistsenko,Timur 1391 - 14 -
58 Lüthje,Yanneck 1384 - 12 1798
59 Langer,Johann Leander 1325 - 18 1558
60 Farouk,Isa Mohideen 1323 - 28 1661
61 Schüler,Rüdiger 1295 - 28 -
62 Decker,Adrienne 1273 - 51 -
63 Thies,Wolf 1263 - 55 -
64 Tran,Hanna Emilie Mai Hoa 1228 - 58 1207
65 Tuchtenhagen,Lars 1221 - 22 -
66 Dambrowski,Ralf 1192 - 105 1724
67 Böttger,Yannick 1146 - 11 -
68 Sari,Yusuf Eren 1137 - 15 -
69 Bresching,Hannes 1101 - 20 -
70 Christiansen,Lea-Maileen 1096 - 18 1429
71 Guliyeva,Zahra 1076 - 20 -
72 Deruish,Adam 1051 - 10 -
73 Habeck,Kjell 1013 - 8 -
74 Tripathi,Arnav 1013 - 5 -
75 Strauß,Ewald 965 - 4 -
76 Steinhagen,Tristan 962 - 10 -
77 Schurmann,Fabian 949 - 7 -
78 Eschenauer,Frank 915 - 16 1550
79 Westphal-Stubbe,Martin 893 - 2 -
80 Rajesh,Avaneesh 885 - 4 -
81 Neumann,Melanie 880 - 20 -
82 Stegert,Johannes Jarne 846 - 6 -
83 Grigorian,Jevgenij 846 - 5 -
84 Peters,Jannis 839 - 7 -
85 Prösch,Enno 837 - 3 -
86 Grigorian,Karina 817 - 10 -
87 Shaik,Nabila Ilhaam 789 - 1 -
88 Farouk,Moosa Mohideen 782 - 8 -
89 Griem,Luise 782 - 1 -
90 Frank,Selim 766 - 1 -
91 Guliyeva,Amina 737 - 2 -
92 Grabandt,Linus 728 - 3 -
93 Nienaber,Ragnar - -
94 Gopikrishnan,Madhav - -
95 Hansen,Zoe - -
96 Blendzki,Lilli Konstanze - -
97 Getigezhev,Azret - -
98 Getigezhev,Marat - -
99 Vasilev,Kevin - -
100 Guschin,Roman - -
101 Nienaber,Freya - -
102 Zobar,Ahmet Zafer - -
103 Schwember,Thomas - -
104 Hopp,Sofia - -
105 Barz,Mika - -
106 Sophocleous,Leonidas - -
107 Siedschlag,Greta - -
108 Schmidt,John - -
109 Shaik,Inaaya - -
110 Böhme,Emily Marie - -
111 Baumeister,Jonathan - -
112 Danielzik,Betty - -
113 Fuchs,Nikolai - -
114 Nehlsen,Anastasia - -
115 Kindermann,Dean Rick - -
116 Schulze,Luisa - -
117 Senthilkumar,Shivani - -
118 Senthilkumar,Harini - -
119 Razmjoo,Vihan - -