DWZ Übersicht ::: Schachklub Uetersen von 1947 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hawranke,Dietrich 1997 - 162 2063
2 König,Friedrich Theodor 1997 - 43 2013
3 Röhling,Heiko 1922 - 60 -
4 Mettjes,Finn Lukas 1820 - 45 1898
5 Heinrich,Sebastian 1819 - 58 1869
6 Helm,Frank 1779 - 37 -
7 Abel,Sascha 1770 - 65 -
8 Albers,Friedemann 1704 - 77 1885
9 Shabani,Shaqir 1653 - 61 1861
10 Schlottag,Andreas 1619 - 60 -
11 Mikonauschke,Matthias 1611 - 11 1790
12 Krause,Werner 1573 - 66 -
13 Pfannstiel,Ingo 1538 - 14 -
14 Johannßen,Merten 1471 - 39 -
15 Saleh,Tarek 1464 - 24 -
16 Hengesbach,Paul 1419 - 1 -
17 Koch,Detlef 1361 - 59 -
18 Müller,Stefan 1355 - 82 -
19 Dunst,Martin 1346 - 80 -
20 Semper,Ronny 1263 - 25 -
21 Stache,Ernst-Dieter 1192 - 54 -
22 Hentenaar,Jonathan 1149 - 2 -
23 Semper,Joachim 1110 - 24 -
24 Blaha,Peter 1064 - 53 -
25 Voß,Kevin 1062 - 15 -
26 Müllerschön,Mario 1045 - 39 -
27 Wiesemann,Selim 993 - 4 -
28 Berger,Arvid Bastian 942 - 9 -
29 Boiko,Bogdans 935 - 1 -
30 Janke,Luan 897 - 2 -
31 Heinrich,Marie-Christin 831 - 4 -
32 Siemers,Noah 771 - 1 -
33 Boiko,Aleksandrs - -
34 Elsayed,Hamza-Ahmed - -
35 Abbasov,Leonardo Nicat - -
36 Witt,Lukas - -
37 Fedder,Mika - -
38 Kluger,Lenni - -
39 Berger,Lennja - -
40 Boiko,Aleksandrs - -
41 Bergmann,Linus Valentin - -
42 Boiko,Bogdans - -
43 Neumann,Ilja - -
44 Schwampe,Steffen - -
45 Melhorn,Lennard - -
46 Muhameti,Ajan - -
47 Heinrich,Elena - -
48 Fredrich,Peter - -
49 Joris,Sellmann - -