DWZ Übersicht ::: Schachverein VHS Heide
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Meyer,Jürgen 1965 - 189 1961
2 Jendrian,Michael 1962 - 107 2038
3 Becker,Sönke 1838 - 135 -
4 Titz,Patrick 1794 - 73 -
5 Bonnke,Christopher 1768 - 66 -
6 Hansen,Bernd 1727 - 36 1925
7 Gehlsen,René 1721 - 46 1860
8 Plate,Pauls 1710 - 24 -
9 Rambach,Lars 1696 - 60 -
10 Gemkow,Jan Marten 1634 - 45 -
11 Sahakyan,Samvel 1609 - 9 -
12 Carstens,Hans-Henning 1580 - 71 1816
13 Hofmann,Mathias 1452 - 35 1795
14 Weber,Ulrich 1426 - 83 1726
15 Ruther,Norbert 1409 - 37 -
16 Rußbült,Frank 1371 - 9 -
17 Schönhoff,Andreas 1285 - 2 -
18 Röpke,Marco 1087 - 4 -
19 Wiese,Finn Ole - -
20 Schönhoff,Marie Jasmin - -
21 Mähl,Mathias - -
22 Grigoryan,Artiom - -
23 Kruse,Jörn - -
24 Lenhardt,Josef - -
25 Wulf,Madeline - -
26 Schirrmeister,Paul - -
27 Gröhn,Bennet - -
28 Becker,Nikolay - -