Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksklasse West
- 2025-26
Liga
- LandesligaJugendverbandsliga A
- Verbandsliga AJugendverbandsliga B
- Verbandsliga BJugendbezirksliga Kiel
- Bezirksliga KielBezirksliga West
- Bezirksklasse B KielBezirksklasse West
- Bezirksklasse D KielBezirksliga NORD
- Bezirksliga A OstJugendbezirksliga Ost
- Bezirksklasse A OstJugendbezirksklasse Ost
- Kreisklasse A OstFrauenlandesliga
- Kreisklasse B OstBezirksklasse NORD
- JugendlandesligaJugendBezirksLiga WEST
- Jugendverbandsliga AJugendBezirksKlasse WEST
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Hademarschen 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Tiessen,Martin | 1653-60 | 1.5 | 1.39 | 22 | - | 1504 | 1½ / 2 | 1657-61 | +4 | - | - | ||
| 2 | Fenske,Paul | 1483-6 | 2.0 | 1.64 | 15 | - | 1428 | 2 / 3 | 1499-7 | +16 | - | - | ||
| 3 | Hommel,Jörg | 1456-61 | 1.0 | 0.57 | 19 | - | 1403 | 1 / 1 | 1473-62 | +17 | - | - | ||
| 6 | Rußbült,Frank | 1374-16 | 1.0 | 0.81 | 19 | - | 1444 | 1 / 2 | 1381-17 | +7 | - | - | ||
| 7 | Schröder,Heinz-Günter | 1373-58 | 1.0 | 1.47 | 19 | - | 1378 | 1 / 3 | 1356-59 | -17 | 1657 | - | ||
| 9 | Bandholz,Jonas | 1214-5 | 2.5 | 1.36 | 5 | - | 1249 | 2½ / 3 | 1328-6 | +114 | - | - | ||
| 10 | Sievers,Claus-Dieter | 1251-44 | 1.0 | 2.37 | 18 | - | 1181 | 1 / 4 | 1201-45 | -50 | - | - | ||
| 12 | Niemöller,Levin | 1058-29 | 1.0 | 0.17 | 5 | - | 1327 | 1 / 1 | 1169-30 | +111 | - | - | ||
| 14 | Böge,Silke | 1051-37 | 0.0 | 0.30 | 20 | - | 1203 | 0 / 1 | 1040-38 | -11 | - | - | ||
| 23 | Riedel,Andreas | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1096 | 2 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1342 | 13 | 10.08 | - | - | 1314 | 13 / 22 | 1356 | +191 | 1657 | ||||
| 2 | Elmshorner SC 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Cording,Harm | 1786-156 | 2.0 | 1.81 | 25 | - | 1406 | 2 / 2 | 1792-157 | +6 | 2156 | - | ||
| 2 | Retzke,Siegfried Bruno | 1496-76 | 1.0 | 1.76 | 20 | - | 1434 | 1 / 3 | 1470-77 | -26 | - | - | ||
| 3 | Schoenfeld,Ralf | 1449-20 | 2.5 | 2.93 | 19 | - | 1252 | 2½ / 4 | 1434-21 | -15 | 1531 | - | ||
| 4 | Harden,Hans-Henning | 1374-48 | 1.5 | 2.06 | 19 | - | 1234 | 1½ / 3 | 1354-49 | -20 | - | - | ||
| 5 | Nikolic,Nenad | 1245-9 | 3.0 | 2.07 | 17 | - | 1102 | 3 / 3 | 1282-10 | +37 | - | - | ||
| 6 | Korella,Uwe | 1203-13 | 3.0 | 2.69 | 17 | - | 1068 | 3 / 4 | 1215-14 | +12 | 1571 | - | ||
| 8 | Boiko,Bogdans | 1168-10 | 0.0 | 0.62 | 8 | - | 1310 | 0 / 2 | 1118-11 | -50 | - | - | ||
| Gesamt | 1374 | 13 | 13.94 | - | - | 1239 | 13 / 21 | 1368 | -56 | 1753 | ||||
| 3 | SF Wilstermarsch + Itz 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Bartels,Jens | 1524-113 | 0.5 | 0.33 | 20 | - | 1653 | ½ / 1 | 1530-114 | +6 | 1642 | - | ||
| 2 | Bahrenfuss,Maik Jason | 1445-29 | 0.5 | 1.09 | 14 | - | 1413 | ½ / 2 | 1416-30 | -29 | - | - | ||
| 3 | Brandt,Volker | 1403-115 | 0.0 | 0.43 | 19 | - | 1456 | 0 / 1 | 1386-116 | -17 | 1671 | - | ||
| 5 | Geib,Niklas | 1518-21 | 1.0 | 1.39 | 10 | - | 1370 | 1 / 2 | 1492-22 | -26 | 1504 | - | ||
| 7 | Krause,Ortwin | 1387-7 | 0.5 | 1.36 | 19 | - | 1255 | ½ / 2 | 1354-8 | -33 | 1614 | - | ||
| 9 | Lipp,Johannes | 1202-14 | 0.0 | 0.19 | 8 | - | 1449 | 0 / 1 | 1185-15 | -17 | 1560 | - | ||
| 10 | Kähler,Marvin | 1157-24 | 0.0 | 0.38 | 13 | - | 1245 | 0 / 1 | 1135-25 | -22 | - | - | ||
| 11 | Eichmann,Andreas | 1163-24 | 0.5 | 0.82 | 18 | - | 1227 | ½ / 2 | 1150-25 | -13 | 1640 | - | ||
| 16 | Moritz,Matthias | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1170 | 2 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1359 | 5 | 5.99 | - | - | 1323 | 5 / 15 | 1338 | -151 | 1605 | ||||
| 4 | Elmshorner SC 6 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Schiller,Kasimir | 1336-37 | 1.0 | 0.51 | 5 | - | 1329 | 1 / 1 | 1401-38 | +65 | - | - | ||
| 2 | Bulat,Ionut | 1432-25 | 1.0 | 1.48 | 9 | - | 1550 | 1 / 4 | 1402-26 | -30 | - | - | ||
| 3 | Iden,Florian | 1391-12 | 2.0 | 1.51 | 6 | - | 1386 | 2 / 3 | 1435-13 | +44 | 1547 | - | ||
| 5 | Wisniewski,Wojciech | 1281-19 | 1.0 | 1.43 | 8 | - | 1322 | 1 / 3 | 1250-20 | -31 | - | - | ||
| 6 | Iden,Markus | 1053-20 | 2.0 | 0.48 | 5 | - | 1377 | 2 / 3 | 1205-21 | +152 | - | - | ||
| 7 | Landmann,Kian Bennit | 1501-21 | 1.0 | 0.68 | 8 | - | 1365 | 1 / 1 | 1529-22 | +28 | 1602 | - | ||
| 8 | Driller,Moritz | 1023-2 | 1.0 | 0.70 | 5 | - | 1232 | 1 / 3 | 1053-3 | +30 | - | - | ||
| 10 | Stoyke,Patrik | 1292-14 | 3.0 | 2.12 | 5 | - | 1131 | 3 / 3 | 1380-15 | +88 | - | - | ||
| Gesamt | 1271 | 12 | 8.91 | - | - | 1345 | 12 / 21 | 1310 | +346 | 1575 | ||||
| 5 | SV Quickborn 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 3 | Buhle,Kurt | 1526-112 | 2.0 | 2.33 | 20 | - | 1276 | 2 / 3 | 1515-113 | -11 | 1760 | - | ||
| 4 | Ihlenfeldt,Gerhard | 1490-102 | 2.5 | 2.18 | 20 | - | 1308 | 2½ / 3 | 1501-103 | +11 | 1823 | - | ||
| 5 | Pastorino,Peter | 1597-74 | 3.0 | 2.78 | 22 | - | 1157 | 3 / 3 | 1604-75 | +7 | 1854 | - | ||
| 8 | Retzlaff,Ralf | 1365-33 | 0.0 | 0.32 | 18 | - | 1501 | 0 / 1 | 1352-34 | -13 | - | - | ||
| 9 | Remstedt,Ute | 1242-71 | 0.0 | 1.51 | 18 | - | 1047 | 0 / 2 | 1182-72 | -60 | 1594 | - | ||
| 12 | Mudra,Kamila | 1202-5 | 0.0 | 0.38 | 18 | - | 1292 | 0 / 1 | 1186-6 | -16 | - | - | ||
| Gesamt | 1453 | 7.5 | 9.5 | - | - | 1239 | 7.5 / 13 | 1443 | -82 | 1758 | ||||
| 6 | SK Kollmar | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Coldewey,Carsten | 1822-132 | 2.0 | 1.79 | 26 | - | 1458 | 2 / 2 | 1828-133 | +6 | 1951 | - | ||
| 3 | Becker,Oliver | 1599-74 | 1.0 | 0.93 | 22 | - | 1167 | 1 / 1 | 1601-75 | +2 | - | - | ||
| 4 | Müller,Olaf | 1677-85 | 2.0 | 1.89 | 23 | - | 1208 | 2 / 2 | 1681-86 | +4 | - | - | ||
| 8 | Dewitz,Harry | 1578-46 | 1.0 | 0.96 | 21 | - | 1088 | 1 / 1 | 1579-47 | +1 | - | - | ||
| 11 | Lühr,Hans-Christopher | 1162-44 | 1.0 | 0.69 | 17 | - | 1023 | 1 / 1 | 1176-45 | +14 | - | - | ||
| Gesamt | 1620 | 7 | 6.26 | - | - | 1230 | 7 / 7 | 1625 | +27 | 1951 | ||||
| 7 | Elmshorner SC 5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Rennwandt,Dennis Tobias | 1329-18 | 1.0 | 1.13 | 13 | - | 1523 | 1 / 4 | 1323-19 | -6 | 1634 | - | ||
| 2 | Ahrens,Hanno | 1367-21 | 2.5 | 1.43 | 13 | - | 1472 | 2½ / 4 | 1417-22 | +50 | - | - | ||
| 3 | Fliege,Ben | 1295-3 | 1.0 | 0.74 | 15 | - | 1389 | 1 / 2 | 1307-4 | +12 | - | - | ||
| 5 | Graeber,Jonas | 1075-22 | 0.0 | 0.24 | 10 | - | 1281 | 0 / 1 | 1058-23 | -17 | - | - | ||
| 6 | Gold,Ole | 1283-21 | 1.0 | 1.31 | 13 | - | 1341 | 1 / 3 | 1268-22 | -15 | - | - | ||
| 8 | Zimmermann,Julius | 1070-29 | 1.0 | 0.54 | 5 | - | 1244 | 1 / 2 | 1123-30 | +53 | - | - | ||
| 9 | Khan,Ryan | 923-7 | 0.0 | 0.16 | 17 | - | 1203 | 0 / 1 | 916-8 | -7 | - | - | ||
| 10 | Stoyke,Patrik | 1292-14 | 3.0 | 2.12 | 5 | - | 1131 | 3 / 3 | 1380-15 | +88 | - | - | ||
| Gesamt | 1262 | 9.5 | 7.67 | - | - | 1357 | 9.5 / 20 | 1287 | +158 | 1634 | ||||
| 8 | Elmshorner SC 7 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Allerkamp,Sven | 1483-22 | 0.5 | 0.88 | 20 | - | 1657 | ½ / 3 | 1470-23 | -13 | - | - | ||
| 2 | Slowy,Jörg | 1066-20 | 1.5 | 0.21 | 16 | - | 1486 | 1½ / 3 | 1120-21 | +54 | - | - | ||
| 3 | Hamid Khalid,Khalid | 1167-27 | 0.0 | 0.67 | 18 | - | 1459 | 0 / 4 | 1143-28 | -24 | - | - | ||
| 4 | Eibel,Sergej | 1079-5 | 0.0 | 0.60 | 20 | - | 1230 | 0 / 2 | 1057-6 | -22 | - | - | ||
| 5 | Halimi,Abdul Jamil | 1135-1 | 2.0 | 0.83 | 5 | - | 1432 | 2 / 4 | 1239-2 | +104 | - | - | ||
| 6 | Diercks,Cedrick | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1285 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 7 | Nikolic,Luka | 1328-30 | 1.0 | 1.54 | 8 | - | 1113 | 1 / 2 | 1284-31 | -44 | 1579 | - | ||
| 8 | Hirtzel,Hanna Meiki | 1088-14 | 0.0 | 0.04 | 10 | - | 1578 | 0 / 1 | 1085-15 | -3 | 1628 | - | ||
| 11 | Schulz,Andrea | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1162 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1198 | 5 | 4.77 | - | - | 1414 | 5 / 21 | 1214 | +52 | 1604 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. September 2025
Powered by ChessLeagueManager