LEM SH 2017 Kandidaten: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kakoschke,Dieter | 1909 | 6.0 | 6.110 | 28 | 1895 | 1770 | 6 / 9 | 1907 | -2 | |
2 | Koch,Sören | 1924 | 4.5 | 6.190 | 29 | 1778 | 1778 | 4½ / 9 | 1888 | -36 | |
3 | Rulofs,Henrik | 1799 | 5.0 | 5.460 | 25 | 1762 | 1719 | 5 / 9 | 1788 | -11 | |
4 | Jacobsen,Uwe | 1794 | 5.5 | 4.890 | 25 | 1841 | 1761 | 5½ / 9 | 1808 | 14 | |
5 | Kosanke,Stefan | 1890 | 7.0 | 6.000 | 28 | 1980 | 1760 | 7 / 9 | 1912 | 22 | |
6 | Braun,Matthias | 1813 | 4.5 | 5.250 | 26 | 1750 | 1750 | 4½ / 9 | 1796 | -17 | |
7 | Henne,Jochen | 1763 | 6.0 | 4.650 | 25 | 1876 | 1751 | 6 / 9 | 1795 | 32 | |
8 | Gabor,Hartmut | 1845 | 4.0 | 5.740 | 27 | 1697 | 1740 | 4 / 9 | 1806 | -39 | |
9 | Bücker,Timo | 1708 | 3.0 | 3.360 | 24 | 1680 | 1805 | 3 / 9 | 1699 | -9 | |
10 | Schäfer,Rüdiger | 1769 | 4.0 | 5.010 | 25 | 1685 | 1728 | 4 / 9 | 1745 | -24 | |
11 | Bohner,Jörg | 1721 | 4.5 | 3.740 | 24 | 1785 | 1785 | 4½ / 9 | 1739 | 18 | |
12 | Bielfeldt,Michael | 1751 | 4.0 | 4.010 | 24 | 1749 | 1792 | 4 / 9 | 1751 | 0 | |
13 | Haversick,Axel | 1684 | 4.5 | 4.030 | 23 | 1725 | 1725 | 4½ / 9 | 1696 | 12 | |
14 | Schiller,Dirk | 1666 | 2.5 | 3.270 | 23 | 1603 | 1769 | 2½ / 9 | 1647 | -19 | |
15 | Kroschel,Anton | 1766 | 2.0 | 4.120 | 15 | 1576 | 1796 | 2 / 9 | 1695 | -71 | |
16 | Hencke,Heiko | 1641 | 4.5 | 2.720 | 22 | 1794 | 1794 | 4½ / 9 | 1687 | 46 | |
17 | Dörp,Max Marian | 1599 | 5.0 | 2.430 | 9 | 1824 | 1781 | 5 / 9 | 1713 | 114 | |
18 | Farokhi,Keyvan | 1664 | 4.5 | 3.070 | 11 | 1785 | 1785 | 4½ / 9 | 1721 | 57 | |
19 | Teska,Andreas | 1912 | 4.5 | 6.270 | 28 | 1759 | 1759 | 4½ / 9 | 1874 | -38 | |
20 | Daum,Heiko | 1733 | 4.5 | 3.680 | 24 | 1802 | 1802 | 4½ / 9 | 1753 | 20 | |
21 | Lubenow,Olaf | 1708 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1708 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme zu diesem Turnier erfolgte am 03. April 2017.
Powered by ChessLeagueManager