DWZ Übersicht ::: SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel)
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Meshkovs,Nikita 2547 - 117 2567
2 GM Thybo,Jesper Sondergaard 2507 - 39 2581
3 IM Olsen,Filip Boe 2490 - 113 2454
4 IM Pajeken,Jakob Leon 2468 - 178 2455
5 GM Ochsner,Bjorn Moller 2448 - 63 2461
6 IM Fromm,Marius 2436 - 130 2421
7 IM Ermitsch,Magnus 2429 - 115 2430
8 GM Hector,Jonny 2415 - 107 2423
9 IM Kopylov,Daniel 2401 - 164 2427
10 IM Barseghyan,Armen Ar. 2385 - 16 2335
11 FM Farokhi,Keyvan 2380 - 119 2350
12 FM Holtel,Jasper 2379 - 163 2363
13 FM Arndt,Magnus 2371 - 79 2372
14 IM Skytte,Rasmus 2354 - 83 2356
15 FM Haug,Havard 2330 - 27 2415
16 Medhus,Vitus Bondo 2316 - 7 -
17 FM Boe,Mads 2287 - 71 2263
18 Hald Falkesgaard,Jeppe 2258 - 7 -
19 FM Knudsen,Simon 2253 - 169 2285
20 Beeck,Mats 2247 - 90 2225
21 CM Callsen,Niklas 2229 - 60 2191
22 Buchholz,Sebastian 2175 - 110 2155
23 FM Rempe,Jonas 2173 - 104 2116
24 FM Junge,Ralph 2168 - 85 2172
25 CM Greßmann,Moritz 2167 - 147 2150
26 FM Hebbinghaus,Holger 2157 - 215 2156
27 Bräutigam,Alexander 2154 - 106 2127
28 CM Vollbehr,Bjarne 2145 - 55 2201
29 Ghadimi,Mohammed Reza 2142 - 62 2172
30 CM Bub,Volker 2130 - 311 2124
31 Saglam,Bülent 2129 - 123 2115
32 Böhm,Thomas 2129 - 112 2145
33 Wanner,Lukas 2125 - 92 2112
34 Ermitsch,Michael 2117 - 90 2056
35 Stegert,Jonas 2101 - 75 2052
36 Luckow,Rolf 2097 - 102 2172
37 Rieper,Julian 2097 - 94 2057
38 Petri,Alexander 2075 - 65 2142
39 WFM Bräutigam,Katerina 2069 - 118 2015
40 Budzyn,Matthias 2063 - 144 2050
41 Shtompel,Yuriy 2056 - 22 1963
42 Nahnsen,Kenneth 2049 - 91 2024
43 Dittrich,Gunnar 2036 - 53 1994
44 Hopson,Kevin Mike 2031 - 121 2033
45 Greßmann,Hanna 2012 - 107 1994
46 Voelzke,Kurt 1996 - 63 2170
47 Boerma,Daniel 1989 - 113 2006
48 Karlisch,Moritz 1977 - 77 1935
49 Skytte,Robert 1966 - 10 -
50 Sieweck,Philipp 1963 - 61 2026
51 Farokhi,Darian 1934 - 88 1937
52 Ziaeian,Schahin 1930 - 19 1987
53 Schwerdhelm,Christopher 1926 - 48 2010
54 Johannsen,Bent 1917 - 77 1945
55 Fritsche,Oliver 1916 - 54 1912
56 WIM Wohlers-Armas,Friederike 1908 - 32 1931
57 Petersen,Finn Christopher 1904 - 85 1886
58 Günther,Emil 1889 - 40 1875
59 Goldammer,Yannick 1865 - 5 -
60 Donst,Benjamin 1824 - 56 -
61 Toumi,Faruk 1822 - 26 1831
62 Krasyk,Juriy 1816 - 37 -
63 Hoffmann,Joachim 1793 - 161 1880
64 Woltmann,Peter 1782 - 57 1787
65 Weißleder,Wolfgang M. 1778 - 14 -
66 Charchulla,Moritz 1757 - 34 1783
67 Ladendorf,Luis 1755 - 11 1884
68 Sala,Özkan 1751 - 14 1853
69 Rublack,Valentin 1718 - 33 1831
70 Franzenburg,Maria 1717 - 86 1841
71 Drewek,Roland 1712 - 25 -
72 Schneckenburger,Markus 1704 - 43 -
73 Rützler,Maximilian 1698 - 50 1780
74 Dengler,Norbert 1696 - 64 -
75 Husfeld,Jasper Morten 1692 - 13 1762
76 Hielscher,Ursula 1683 - 286 1781
77 Li,Luxuan 1670 - 29 1751
78 Sowa,Kay 1669 - 33 1815
79 Rempe,Mieke 1668 - 48 1759
80 Reese,Oscar 1651 - 61 1753
81 Annies,Markus 1615 - 1 -
82 Nuriev,Rewan 1582 - 2 -
83 Rempe,Lennik 1566 - 71 1555
84 Simonis,Dorian Georg 1564 - 18 1722
85 Rempe,Janne 1562 - 35 1702
86 Buck,Lars 1556 - 11 1659
87 Paetsch,Jannes 1532 - 5 -
88 Farokhi,Afshin 1528 - 9 -
89 Oberberg,Max 1521 - 66 1663
90 Rommeck,Christiane 1502 - 91 1697
91 Iglanov,Edwin 1483 - 17 1721
92 Bischur,Leon 1481 - 4 -
93 Bergert,Christian 1469 - 10 1677
94 Möller,Patrick 1467 - 2 1796
95 Höfig,Matthias 1460 - 4 1639
96 Charchulla,Tim 1439 - 6 1634
97 Meyn,Kjell Nikolas 1430 - 11 1728
98 Sowa,Uwe 1417 - 19 1679
99 Caliebe,Nanke 1412 - 54 1716
100 Wiktor,Erik 1412 - 16 1696
101 Reinhardt,Maximilian Christian 1405 - 22 1633
102 Lüthge,Jorik 1395 - 12 1634
103 Henke,Tom 1381 - 7 -
104 Surberg,Marc 1380 - 17 -
105 Johnson,Mark 1377 - 36 1623
106 Schettlinger,Lasse 1376 - 5 -
107 Heinz,Dagomar 1347 - 34 -
108 Plaumann,Ulrich 1332 - 60 -
109 Schuldt,Jan 1308 - 2 -
110 Hausberg,Volkmar-Dirk 1292 - 4 1452
111 Wang,Chris-Enyu 1291 - 23 1718
112 Johannsen,Bjarne 1260 - 18 1656
113 Rathke,Wulf Jannik 1165 - 3 -
114 Knudsen,Max Leon 1142 - 40 1437
115 Möllers,Peter 1128 - 3 -
116 Knudsen,Frank 1053 - 19 1530
117 Knudsen,Finn Luca 1053 - 19 1496
118 Kafle,Florian 1052 - 5 -
119 Tolle,Jonathan 1044 - 30 -
120 Freymann,Mila Joyce 1030 - 6 -
121 Schönfeldt,Bernd 1027 - 4 1540
122 Bernard,Mikka 957 - 6 -
123 Johannsen,Maren 920 - 1 -
124 Surberg,Simon 854 - 5 -
125 Hassink,Ino 838 - 2 -
126 Valder,Mika 798 - 4 -
127 Schmagold,Lias Max 773 - 1 -
128 Reinhardt,Charlotte Christina - -
129 Johannsen,Ylvi - -
130 Thiede,Chris - -
131 Ketterer,Magnus - -
132 Bruland,Melissa - -
133 Donst,Jorin - -
134 Muslumzada,Roya - -
135 Witte,Kai - -
136 de Laat,Tristan - -
137 Thiede,Gwendolyn - -
138 Victoria,Köstner - -
139 Schlünzen,Holgarion - -
140 Flader,Lenn Jonas - -
141 Kölln,Jasper - -
142 Doose,Justus Johan - -
143 Kuhrt,Hanna - -
144 Okine,Daniel - -
145 Rappaport,Carlo - -
146 Rose,Maximilian - -
147 Kühn,Sebastian - -
148 Donst,Ragnar - -
149 Hani,Iyad - -
150 Okine,Christian - -
151 Klinkenberg,Jonathan - -
152 Nätebus,Jaan - -
153 Donst,Katja - -
154 Coban,Marc Leon - -
155 Cornelsen,Moritz - -
156 Rudolf,Cajus Kalle - -
157 Sperling,Frederik - -
158 Ugorzin,Konstantin - -
159 Hardt,Fenris - -
160 Pavleski,Johan Whitrow - -
161 Lange,Nils - -