LEM SH 2017 Hauptturnier: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 5 | 1723 | |
2. | 14 | 1590 | |
3. | 4 | 1814 | |
4. | 18 | 1458 | |
5. | 3 | 1818 | |
6. | 1 | 1874 | |
7. | 15 | 1511 | |
8. | 8 | 1683 | |
9. | 7 | 1694 | |
10. | 2 | 1826 | |
11. | 9 | 1667 | |
12. | 19 | 1437 | |
13. | 6 | 1717 | |
14. | 13 | 1593 | |
15. | 20 | 1490 | |
16. | 10 | 1652 | |
17. | 17 | 1466 | |
18. | 16 | 1476 | |
19. | 12 | 1605 | |
20. | 21 | 1191 | |
21. | 22 | - | |
22. | 11 | 1641 |
Pkt | Bhlz | BuSu | + |
---|---|---|---|
6.5 | 46.5 | 401.5 | 4 |
6.5 | 46.5 | 395.5 | 4 |
6.5 | 45.0 | 390.5 | 5 |
5.5 | 50.0 | 404.5 | 5 |
5.5 | 48.0 | 394.5 | 4 |
5.5 | 41.5 | 367.5 | 5 |
5.0 | 46.5 | 386.0 | 3 |
5.0 | 45.0 | 385.0 | 4 |
5.0 | 44.0 | 376.0 | 4 |
5.0 | 38.5 | 357.5 | 4 |
4.5 | 41.5 | 375.5 | 4 |
4.5 | 41.5 | 346.5 | 4 |
4.5 | 37.5 | 329.0 | 3 |
4.5 | 36.5 | 344.0 | 3 |
4.5 | 35.0 | 337.0 | 3 |
4.5 | 33.0 | 336.0 | 3 |
4.0 | 36.0 | 338.5 | 3 |
4.0 | 35.0 | 343.0 | 3 |
4.0 | 33.5 | 335.0 | 3 |
3.0 | 36.5 | 328.0 | 3 |
1.0 | 34.5 | 314.0 | 1 |
0.0 | 27.0 | 243.0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager