DWZ Übersicht ::: SC Agon Neumünster
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hein,Andreas 2132 - 49 1900
2 Stegert,Jonas 2131 - 73 2045
3 Zornow,Thomas 2093 - 92 2185
4 WIM Kopylov,Luba 2025 - 98 2030
5 Maass,Jörg 2024 - 96 2140
6 Alija,Arian 2006 - 13 1853
7 Grohde,Wolfgang 1967 - 118 2036
8 Arnold,Jan Michael 1962 - 67 -
9 Grigorian,Michael 1962 - 11 2016
10 Cerny,Thorsten 1951 - 125 2012
11 Harm,Jörg 1943 - 99 2143
12 Haffner,Alexander 1938 - 87 2049
13 Neumann,Joachim 1926 - 201 2029
14 Kosanke,Stefan 1925 - 103 1961
15 Tran,Minh Dat 1903 - 91 1781
16 Winkler,Daniel 1890 - 72 -
17 Winkler,Daniel 1890 - 72 -
18 Aminmansour,Bardia 1871 - 32 1877
19 Priemer,Siegfried 1859 - 72 1919
20 Harich,Günter 1776 - 32 -
21 Kopylov,Diana 1766 - 65 1802
22 Karlinder,Lovis Neo 1760 - 27 1783
23 Stehle,Fabian 1759 - 27 1808
24 Clasen,Dietmar 1753 - 97 -
25 Leib,Britta 1751 - 306 1910
26 Leib,Britta 1751 - 306 1886
27 Levchenko,Olha 1745 - 2 -
28 Rath,Matthias 1742 - 85 -
29 Frahm,Artur 1731 - 8 1726
30 Damerow,Bastian 1721 - 95 -
31 Reuter,Max 1661 - 41 1705
32 Traulsen,Claus 1646 - 64 -
33 Ivaska,Romas 1635 - 78 -
34 Farouk,Isa Mohideen 1635 - 40 1507
35 Priemer,Robert 1635 - 38 1767
36 Stegert,Noah Niclas 1626 - 26 1688
37 Lüthje,Yanneck 1615 - 21 1794
38 Uschner,Matthias 1603 - 95 1762
39 Päpke,Aaron 1583 - 26 1635
40 Kiep,Fabian 1574 - 99 1836
41 Krupke,Hardi 1560 - 21 1911
42 Wieczorek,Timo 1534 - 36 -
43 Seibel,Andreas 1525 - 17 -
44 Christiansen,Jana-Marie 1519 - 75 1567
45 Eberhardt,Michael 1516 - 148 1780
46 Grigorian,Jurij 1504 - 11 1663
47 Sari,Onur 1501 - 27 -
48 Langer,Johann Leander 1501 - 25 1644
49 Jannsen,Dirk 1495 - 77 -
50 Priemer,Sören Gregor 1491 - 49 1656
51 Müller,Momme Rasmus Tjarven 1476 - 4 -
52 Rummey,Siegfried 1475 - 96 -
53 Christiansen,Henning 1442 - 60 1697
54 Drotykova,Yevheniia 1420 - 6 1722
55 Hein,Dietmar 1400 - 33 -
56 Schüler,Rüdiger 1295 - 28 -
57 Decker,Adrienne 1273 - 51 -
58 Tuchtenhagen,Lars 1221 - 22 -
59 Christiansen,Lea-Maileen 1218 - 22 1406
60 Sari,Yusuf Eren 1213 - 18 -
61 Dambrowski,Ralf 1192 - 105 1724
62 Tran,Hanna Emilie Mai Hoa 1183 - 59 1524
63 Tripathi,Arnav 1146 - 12 1492
64 Böttger,Yannick 1146 - 11 -
65 Guliyeva,Zahra 1123 - 26 1427
66 Bresching,Hannes 1101 - 20 -
67 Senthilkumar,Shivani 1065 - 6 -
68 Deruish,Adam 1044 - 11 -
69 Habeck,Kjell 1013 - 8 -
70 Rajesh,Avaneesh 1004 - 12 -
71 Strauß,Ewald 965 - 4 -
72 Steinhagen,Tristan 962 - 10 -
73 Stegert,Johannes Jarne 956 - 8 -
74 Schurmann,Fabian 949 - 7 -
75 Senthilkumar,Harini 932 - 6 -
76 Eschenauer,Frank 928 - 28 1440
77 Westphal-Stubbe,Martin 924 - 3 -
78 Shaik,Inaaya 890 - 4 -
79 Grigorian,Karina 851 - 12 -
80 Farouk,Moosa Mohideen 844 - 17 -
81 Peters,Jannis 839 - 7 -
82 Grigorian,Jevgenij 829 - 7 -
83 Elberding,Ragnar 819 - 2 -
84 Shaik,Nabila Ilhaam 812 - 2 -
85 Schmidt,John 798 - 2 -
86 Grabandt,Linus 790 - 7 -
87 Zobar,Ahmet Zafer 753 - 1 -
88 Nehlsen,Anastasia 741 - 1 -
89 Nienaber,Ragnar 726 - 1 -
90 Guliyeva,Amina 715 - 4 -
91 Traulsen,Mattis - -
92 Blendzki,Lilli Konstanze - -
93 Eroglu,Arda Emirhan - -
94 Köten,Emmo - -
95 Meihs,Felix - -
96 Köten,Satilmis - -
97 Köten,Elias - -
98 Köten,Melissa - -
99 Gopikrishnan,Madhav - -
100 Traulsen,Neele - -
101 Götze,Tristan - -
102 Sophocleous,Leonidas - -
103 Köten,Ali - -
104 Kayaer,Ahmed Emre - -
105 Schulze,Luisa - -
106 Kindermann,Dean Rick - -
107 Hansen,Zoe - -
108 Getigezhev,Azret - -
109 Guschin,Roman - -
110 Nienaber,Freya - -
111 Razmjoo,Vihan - -
112 Schwember,Thomas - -
113 Barz,Mika - -
114 Dose,Jorik - -
115 Volkmann,Enno - -
116 Dallmeyer,Erik Mattis - -
117 Getigezhev,Marat - -