LEM 2021 - Meisterklasse: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | D-Elo | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farokhi,Keyvan | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 2238 | 7 | 5.5 | 20.5 | 2079 | 5 | ||
Bornholdt,Joa Max | Lübecker SV von 1873 | 1956 | 7 | 5.0 | 23.0 | 2096 | 5 | ||
Bosselmann,Tom Linus | Lübecker SV von 1873 | 2064 | 7 | 4.5 | 24.0 | 2083 | 3 | ||
FM | Krause,Ullrich | Lübecker SV von 1873 | 2208 | 7 | 4.5 | 23.0 | 2052 | 3 | |
Falke,Isaak | Elmshorner SC von 1896 | 2105 | 7 | 4.0 | 25.0 | 2090 | 3 | ||
Wanner,Lukas | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 2102 | 7 | 4.0 | 23.5 | 2066 | 2 | ||
Möller,Dustin | Preetzer TSV | 2222 | 7 | 3.5 | 26.5 | 2089 | 3 | ||
Willsch,Matthias | Preetzer TSV | 2168 | 7 | 3.5 | 23.0 | 2024 | 2 | ||
Bien,Stefan | SV Merkur Hademarschen | 2053 | 7 | 3.0 | 26.0 | 2129 | 1 | ||
Kosanke,Stefan | SC Agon Neumünster | 1996 | 7 | 3.0 | 20.0 | 2077 | 2 | ||
Müller,Friedrich | SV Bad Schwartau von 1930 | 1963 | 7 | 3.0 | 20.0 | 2017 | 1 | ||
Noldt,Torsten | Elmshorner SC von 1896 | 1968 | 7 | 2.5 | 21.5 | 2063 | 1 | ||
Bernhardt,Gerd | Eckernförder SC von 1921 | 1932 | 7 | 2.0 | 22.5 | 2039 | 0 | ||
Koch,Sören | Itzehoer SV von 1923 | 1939 | 7 | 1.0 | 21.0 | 2012 | 1 | ||
Powered by ChessLeagueManager