- 2025-26
Liga
- LandesligaJugendverbandsliga A
- Verbandsliga AJugendverbandsliga B
- Verbandsliga BJugendbezirksliga Kiel
- Bezirksliga KielBezirksliga West
- Bezirksklasse B KielBezirksklasse West
- Bezirksklasse D KielBezirksliga NORD
- Bezirksliga A OstJugendbezirksliga Ost
- Bezirksklasse A OstJugendbezirksklasse Ost
- Kreisklasse A OstFrauenlandesliga
- Kreisklasse B OstBezirksklasse NORD
- JugendlandesligaJugendBezirksLiga WEST
- Jugendverbandsliga AJugendBezirksKlasse WEST
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 44 | 16 | 36.4 | 28 | 63.6 | 20 | 45.5 | 9 | 20.5 | 12 | 27.3 | 3 | 6.8 |
| 2 | 44 | 26 | 59.1 | 18 | 40.9 | 20 | 45.5 | 12 | 27.3 | 10 | 22.7 | 2 | 4.5 |
| 3 | 44 | 22.5 | 51.1 | 21.5 | 48.9 | 11 | 25 | 13 | 29.5 | 17 | 38.6 | 3 | 6.8 |
| 4 | 44 | 26 | 59.1 | 18 | 40.9 | 20 | 45.5 | 16 | 36.4 | 2 | 4.5 | 6 | 13.6 |
| 5 | 44 | 21 | 47.7 | 22 | 50 | 16 | 36.4 | 15 | 34.1 | 6 | 13.6 | 7 | 15.9 |
| 6 | 44 | 24.5 | 55.7 | 18.5 | 42 | 15 | 34.1 | 13 | 29.5 | 9 | 20.5 | 7 | 15.9 |
| 7 | 44 | 21.5 | 48.9 | 22.5 | 51.1 | 17 | 38.6 | 15 | 34.1 | 9 | 20.5 | 3 | 6.8 |
| 8 | 44 | 24 | 54.5 | 20 | 45.5 | 19 | 43.2 | 15 | 34.1 | 8 | 18.2 | 2 | 4.5 |
| ∑ | 352 | 181.5 | 51.6 | 168.5 | 48 | 138 | 39.2 | 108 | 30.7 | 73 | 20.7 | 33 | 9.4 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga West
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kakoschke,Dieter | 1952 | SV Holstein Quickborn | 8.0 | 9 | 1671 | 2022 |
| 2 | Runde,Ruslan | 1747 | SV Holstein Quickborn | 7.0 | 7 | 1312 | 1979 ² |
| 3 | Möller,Marek | 1706 | SV Holstein Quickborn | 6.5 | 7 | 1496 | 1918 |
| 4 | Sosna,Gunther | 1815 | Elmshorner SC von 1896 | 6.5 | 8 | 1631 | 1882 |
| 5 | Lübkert,Pascal | 1519 | Barmstedter MTV | 6.5 | 9 | 1583 | 1749 |
| 6 | Sasse,Conan | 1956 | SV Holstein Quickborn | 6.0 | 7 | 1667 | 1976 |
| 7 | Trapp,Hannes | 1938 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 6.0 | 8 | 1683 | 1875 |
| 8 | Lieb,Max | 1775 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 6.0 | 8 | 1676 | 1868 |
| 9 | Röhling,Heiko | 1922 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 6.0 | 9 | 1674 | 1799 |
| 10 | Junge,Julia Marie | 1739 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 6.0 | 9 | 1496 | 1621 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sasse,Conan | 1956 | SV Holstein Quickborn | 6.0 | 7 | 1667 | 1976 |
| 1 | Jendrian,Michael | 1967 | Schachverein VHS Heide | 5.0 | 5 | 1642 | 2309 ² |
| 1 | Wolter,David | 1406 | SK Brunsbüttel von 1925 | 3.5 | 6 | 1757 | 1814 |
| 1 | Heinrich,Sebastian | 1787 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 3.5 | 8 | 1769 | 1726 |
| 1 | Faruß,Claus | 1546 | Barmstedter MTV | 2.0 | 7 | 1718 | 1560 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kakoschke,Dieter | 1952 | SV Holstein Quickborn | 8.0 | 9 | 1671 | 2022 |
| 2 | Trapp,Hannes | 1938 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 6.0 | 8 | 1683 | 1875 |
| 2 | Röhling,Heiko | 1922 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 6.0 | 9 | 1674 | 1799 |
| 2 | Ploog,Jakob | 1530 | SK Brunsbüttel von 1925 | 4.0 | 8 | 1746 | 1746 |
| 2 | Hoffmeister,Wolfgang | 1580 | Barmstedter MTV | 4.0 | 9 | 1739 | 1696 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lieb,Max | 1775 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 6.0 | 8 | 1676 | 1868 |
| 3 | Mettjes,Finn Lukas | 1834 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 3.5 | 5 | 1593 | 1742 |
| 3 | Marotz,Calep Joshua | 1528 | Barmstedter MTV | 3.5 | 8 | 1716 | 1673 |
| 3 | de Martin,Ignacio | 1493 | Schachclub Büsum e.V. | 1.5 | 6 | 1604 | 1412 |
| 3 | Bittner,Axel | 1583 | SK Brunsbüttel von 1925 | 1.5 | 7 | 1635 | 1405 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lübkert,Pascal | 1519 | Barmstedter MTV | 6.5 | 9 | 1583 | 1749 |
| 4 | Siever,Jan Niklas | 1724 | SV Holstein Quickborn | 5.5 | 9 | 1639 | 1719 |
| 4 | Oblender,Rudi | 1806 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 5.0 | 8 | 1578 | 1665 |
| 4 | Shabani,Shaqir | 1702 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 4.0 | 5 | 1507 | 1747 |
| 4 | Schmidt,Karl-Heinz | 1555 | Itzehoer SV von 1923 | 3.0 | 8 | 1680 | 1593 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sosna,Gunther | 1815 | Elmshorner SC von 1896 | 6.5 | 8 | 1631 | 1882 |
| 5 | Rose,Simeon | 1689 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 4.0 | 6 | 1542 | 1667 |
| 5 | Hadlich,Winfried | 1671 | SV Holstein Quickborn | 3.5 | 7 | 1535 | 1535 |
| 5 | Jürgensen,Hans-Ulrich | 1803 | SK Brunsbüttel von 1925 | 3.0 | 4 | 1529 | 0 |
| 5 | Mikonauschke,Matthias | 1596 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 3.0 | 7 | 1500 | 1450 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Möller,Marek | 1706 | SV Holstein Quickborn | 6.5 | 7 | 1496 | 1918 |
| 6 | Junge,Julia Marie | 1739 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 6.0 | 9 | 1496 | 1621 |
| 6 | Muhlack,Dieter | 1730 | SK Brunsbüttel von 1925 | 4.0 | 5 | 1568 | 1808 |
| 6 | Schwittay,Arnim | 1791 | Elmshorner SC von 1896 | 4.0 | 6 | 1637 | 1762 |
| 6 | Sahakyan,Samvel | 1692 | Schachverein VHS Heide | 3.5 | 8 | 1719 | 1676 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Sümnich,Manfred | 1409 | Barmstedter MTV | 5.5 | 7 | 1402 | 1632 |
| 7 | Schüler,Helmut | 1614 | SV Holstein Quickborn | 5.0 | 8 | 1426 | 1513 |
| 7 | Axt,Christian | 1764 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 4.5 | 5 | 1576 | 1942 |
| 7 | Hentenaar,Jonathan | 1341 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 4.5 | 8 | 1518 | 1561 |
| 7 | Eckhoff,Manfred | 1570 | SK Brunsbüttel von 1925 | 3.5 | 5 | 1362 | 1511 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Golke,Philipp | 1665 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 5.0 | 7 | 1529 | 1687 |
| 8 | Binsch,Dirk | 1380 | Elmshorner SC von 1896 | 4.0 | 5 | 1464 | 1704 |
| 8 | Janke,Luan | 1367 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 4.0 | 7 | 1512 | 1562 |
| 8 | Pape,Rainer | 1630 | SV Holstein Quickborn | 4.0 | 7 | 1415 | 1465 |
| 8 | Carstens,Hans-Henning | 1620 | Schachverein VHS Heide | 2.0 | 8 | 1581 | 1389 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Runde,Ruslan | 1747 | SV Holstein Quickborn | 7.0 | 7 | 1312 | 1979 ² |
| 9 | Brehm,Mario | 1513 | Elmshorner SC von 1896 | 4.5 | 6 | 1492 | 1684 |
| 11 | Prütz,Finn Luca | Schachverein VHS Heide | 4.5 | 8 | 1474 | 1517 | |
| 11 | Ackermann,Hans-Christian | 1349 | SK Brunsbüttel von 1925 | 4.5 | 8 | 1416 | 1459 |
| 13 | Ahrens,Arne | 1466 | Itzehoer SV von 1923 | 3.0 | 4 | 1267 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Elmshorner SC 3 | 9 | 3 |
| 2 | SK Brunsbüttel | 3 | 8 |
| 3 | SF Wilstermarsch & Itz | 3 | 0 |
| 4 | Itzehoer SV 2 | 3 | 2 |
| 5 | SG Glückstadt 2 | 0 | 8 |
| 6 | SV Quickborn 1 | 6 | 0 |
| 7 | SC Büsum | 5 | 4 |
| 8 | SV VHS Heide | 0 | 7 |
| 9 | SK Uetersen | 1 | 3 |
| 10 | MTV Barmstedt | 1 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga West
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Quickborn 1 | Bezirksliga West | 18 | 100 | 55.0 | 76.4 |
| 2 | SF Wilstermarsch & Itz | Bezirksliga West | 16 | 88.9 | 52.5 | 72.9 |
| 3 | Elmshorner SC 3 | Bezirksliga West | 14 | 77.8 | 47.5 | 66 |
| 4 | SK Uetersen | Bezirksliga West | 10 | 55.6 | 38.5 | 53.5 |
| 5 | SK Brunsbüttel | Bezirksliga West | 9 | 50 | 34.5 | 47.9 |
Powered by ChessLeagueManager