- 2025-26
Liga
- LandesligaJugendverbandsliga A
- Verbandsliga AJugendverbandsliga B
- Verbandsliga BJugendbezirksliga Kiel
- Bezirksliga KielBezirksliga West
- Bezirksklasse B KielBezirksklasse West
- Bezirksklasse D KielBezirksliga NORD
- Bezirksliga A OstJugendbezirksliga Ost
- Bezirksklasse A OstJugendbezirksklasse Ost
- Kreisklasse A OstFrauenlandesliga
- Kreisklasse B OstBezirksklasse NORD
- JugendlandesligaJugendBezirksLiga WEST
- Jugendverbandsliga AJugendBezirksKlasse WEST
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 28 | 16 | 57.1 | 12 | 42.9 | 9 | 32.1 | 13 | 46.4 | 4 | 14.3 | 2 | 7.1 |
| 2 | 28 | 13.5 | 48.2 | 14.5 | 51.8 | 9 | 32.1 | 11 | 39.3 | 7 | 25 | 1 | 3.6 |
| 3 | 28 | 12.5 | 44.6 | 15.5 | 55.4 | 14 | 50 | 11 | 39.3 | 1 | 3.6 | 2 | 7.1 |
| 4 | 28 | 14.5 | 51.8 | 12.5 | 44.6 | 13 | 46.4 | 10 | 35.7 | 1 | 3.6 | 4 | 14.3 |
| ∑ | 112 | 56.5 | 50.4 | 54.5 | 49 | 45 | 40.2 | 45 | 40.2 | 13 | 11.6 | 9 | 8 |
Die besten 10 Spieler der Jugendbezirksliga Kiel
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gwyther,Kilian | 1578 | SG Phönix Gettorf von 1984 e. V. | 4.5 | 5 | 1205 | 1571 |
| 2 | Wang,Chris-Enyu | 1391 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 4.0 | 4 | 1077 | 0 |
| 3 | Hogrefe,Carl | Raisdorfer SG von 1976 | 4.0 | 5 | 969 | 1209 | |
| 4 | Ivanov,Kirill | VSF Flintbek | 3.5 | 5 | 987 | 0 | |
| 5 | Freymann,Mila Joyce | 1030 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 3.5 | 8 | 983 | 940 |
| 6 | Kafle,Florian | 1052 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 3.0 | 4 | 913 | 0 |
| 7 | Guliyeva,Zahra | 1148 | SC Agon Neumünster | 2.5 | 4 | 1291 | 0 |
| 8 | Dreher,Niclas | 912 | Raisdorfer SG von 1976 | 2.5 | 4 | 944 | 0 |
| 9 | Bernard,Mikka | 957 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 2.0 | 2 | 726 | 0 |
| 10 | Thiel,Lukas | 873 | VSF Flintbek | 2.0 | 3 | 1043 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gwyther,Kilian | 1578 | SG Phönix Gettorf von 1984 e. V. | 4.5 | 5 | 1205 | 1571 |
| 1 | Senkale,Taylan | 1195 | VSF Flintbek | 2.0 | 3 | 1032 | 0 |
| 1 | Kargün,Antonio | 1088 | Raisdorfer SG von 1976 | 1.0 | 4 | 1293 | 0 |
| 1 | Senthilkumar,Shivani | 1065 | SC Agon Neumünster | 0.0 | 2 | 1391 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dreher,Niclas | 912 | Raisdorfer SG von 1976 | 2.5 | 4 | 944 | 0 |
| 2 | Oss,Rudolfs | 919 | Raisdorfer SG von 1976 | 1.5 | 4 | 1106 | 0 |
| 2 | Bartels,Magnus | VSF Flintbek | 0.5 | 4 | 1363 | 0 | |
| 2 | Rajesh,Avaneesh | 1004 | SC Agon Neumünster | 0.5 | 4 | 1089 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ivanov,Kirill | VSF Flintbek | 3.5 | 5 | 987 | 0 | |
| 3 | Stange,Jesse | Raisdorfer SG von 1976 | 1.5 | 3 | 1222 | 0 | |
| 3 | Voges,Nikolas | 1025 | Raisdorfer SG von 1976 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Senthilkumar,Harini | 932 | SC Agon Neumünster | 0.0 | 2 | 1052 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hogrefe,Carl | Raisdorfer SG von 1976 | 4.0 | 5 | 969 | 1209 | |
| 4 | Guliyeva,Zahra | 1148 | SC Agon Neumünster | 2.5 | 4 | 1291 | 0 |
| 4 | Thiel,Lukas | 873 | VSF Flintbek | 2.0 | 3 | 1043 | 0 |
| 4 | Farouk,Moosa Mohideen | 826 | SC Agon Neumünster | 1.5 | 3 | 917 | 0 |
| 4 | Michels,Jonas | Raisdorfer SG von 1976 | 1.0 | 3 | 901 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Wang,Chris-Enyu | 1391 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 4.0 | 4 | 1077 | 0 |
| 12 | Freymann,Mila Joyce | 1030 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 3.5 | 8 | 983 | 940 |
| 13 | Kafle,Florian | 1052 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 3.0 | 4 | 913 | 0 |
| 14 | Bernard,Mikka | 957 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 2.0 | 2 | 726 | 0 |
| 11 | Bochmann,Lasse | SG Phönix Gettorf von 1984 e. V. | 2.0 | 4 | 949 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Agon Neumünster 3 (J) | 0 | 0 |
| 2 | SG Phoenix Gettorf (J) | 0 | 3 |
| 3 | VSF Flintbek (J) | 3 | 1 |
| 4 | SK Doppelbauer Kiel 3 (J) | 2 | 0 |
| 5 | SC Agon Neumünster 4 (J) | 2 | 0 |
| 6 | Raisdorfer SG 4 (J) | 0 | 6 |
| 7 | Raisdorfer SG 5 (J) | 1 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der Jugendbezirksliga Kiel
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Doppelbauer Kiel 3 (J) | Jugendbezirksliga Kiel | 18 | 90 | 29.0 | 72.5 |
| 2 | Raisdorfer SG 5 (J) | Jugendbezirksliga Kiel | 8 | 50 | 16.0 | 50 |
| 3 | VSF Flintbek (J) | Jugendbezirksliga Kiel | 8 | 50 | 15.0 | 46.9 |
| 4 | SC Agon Neumünster 3 (J) | Jugendbezirksliga Kiel | 8 | 50 | 14.0 | 43.8 |
Powered by ChessLeagueManager