Inoffizielle DWZ Auswertung: Jugendbezirksliga Kiel
- 2025-26
Liga
- LandesligaJugendverbandsliga A
- Verbandsliga AJugendverbandsliga B
- Verbandsliga BJugendbezirksliga Kiel
- Bezirksliga KielBezirksliga West
- Bezirksklasse B KielBezirksklasse West
- Bezirksklasse D KielBezirksliga NORD
- Bezirksliga A OstJugendbezirksliga Ost
- Bezirksklasse A OstJugendbezirksklasse Ost
- Kreisklasse A OstFrauenlandesliga
- Kreisklasse B OstBezirksklasse NORD
- JugendlandesligaJugendBezirksLiga WEST
- Jugendverbandsliga AJugendBezirksKlasse WEST
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SC Agon Neumünster 3 (J) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 4 | Guliyeva,Zahra | 1148-27 | 2.5 | 1.52 | 5 | - | 1291 | 2½ / 4 | 1235-28 | +87 | 1427 | - | ||
| 5 | Shaik,Inaaya | 890-4 | 0.5 | 0.47 | 5 | - | 912 | ½ / 1 | 894-5 | +4 | - | - | ||
| 7 | Grabandt,Linus | 790-7 | 0.0 | 0.49 | 34 | - | 798 | 0 / 1 | 779-8 | -11 | - | - | ||
| 8 | Schmidt,John | 798-2 | 1.5 | 1.30 | 5 | - | 936 | 1½ / 4 | 816-3 | +18 | - | - | ||
| 9 | Stegert,Johannes Jarne | 956-8 | 1.0 | 1.58 | 15 | - | 1045 | 1 / 4 | 932-9 | -24 | - | - | ||
| 12 | Elberding,Ragnar | 819-2 | 1.5 | 1.00 | 5 | - | 822 | 1½ / 2 | 876-3 | +57 | - | - | ||
| 14 | Dallmeyer,Erik Mattis | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 805 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 15 | Dose,Jorik | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 912 | 0 / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| 17 | Meihs,Felix | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 967 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 19 | Nienaber,Ragnar | 726-1 | 0.0 | 0.62 | 50 | - | 960 | 0 / 3 | 717-2 | -9 | - | - | ||
| 23 | Traulsen,Mattis | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 854 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 25 | Razmjoo,Vihan | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 726 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 900 | 9 | 6.98 | - | - | 965 | 9 / 29 | 921 | +122 | 1427 | ||||
| 2 | SG Phoenix Gettorf (J) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Gwyther,Kilian | 1578-11 | 4.5 | 4.31 | 9 | 1571 | 1205 | 4½ / 5 | 1589-12 | +11 | 1719 | - | ||
| 6 | Selzer,Ben | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1030 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 8 | Beck,Carl | 893-5 | 2.0 | 1.81 | 5 | - | 930 | 2 / 4 | 910-6 | +17 | - | - | ||
| 10 | Selzer,Emil | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 906 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 11 | Bochmann,Lasse | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 949 | 2 / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| 12 | Rygulla,Ole | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 750 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1274 | 8.5 | 6.12 | - | - | 1009 | 8.5 / 18 | 1287 | +28 | 1719 | ||||
| 3 | VSF Flintbek (J) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Senkale,Taylan | 1195-2 | 2.0 | 2.13 | 8 | - | 1032 | 2 / 3 | 1186-3 | -9 | - | - | ||
| 2 | Bartels,Magnus | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1363 | ½ / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| 3 | Ivanov,Kirill | 3.5 | 0.00 | 0 | - | 987 | 3½ / 5 | Restpartien | - | - | ||||
| 4 | Thiel,Lukas | 873-1 | 2.0 | 0.90 | 5 | - | 1043 | 2 / 3 | 983-2 | +110 | - | - | ||
| 6 | Bartels,Aaron | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 819 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 7 | Reimer,Emil | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 750 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1034 | 8 | 3.03 | - | - | 1056 | 8 / 18 | 1085 | +101 | |||||
| 4 | SK Doppelbauer Kiel 3 (J) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 8 | Wang,Chris-Enyu | 1391-24 | 4.0 | 3.46 | 6 | - | 1077 | 4 / 4 | 1434-25 | +43 | 1697 | - | ||
| 9 | Reinhardt,Maximilian Christian | 1405-22 | 0.0 | 0.54 | 9 | - | 1578 | 0 / 2 | 1366-23 | -39 | 1631 | - | ||
| 12 | Freymann,Mila Joyce | 1030-6 | 3.5 | 4.50 | 11 | 940 | 983 | 3½ / 8 | 988-7 | -42 | - | - | ||
| 13 | Kafle,Florian | 1052-5 | 3.0 | 2.74 | 5 | - | 913 | 3 / 4 | 1075-6 | +23 | - | - | ||
| 14 | Bernard,Mikka | 957-6 | 2.0 | 1.58 | 5 | - | 726 | 2 / 2 | 1005-7 | +48 | - | - | ||
| 24 | Schlünzen,Holgarion | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 890 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1137 | 12.5 | 12.82 | - | - | 1010 | 12.5 / 22 | 1134 | +33 | 1664 | ||||
| 5 | SC Agon Neumünster 4 (J) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Senthilkumar,Shivani | 1065-6 | 0.0 | 0.26 | 10 | - | 1391 | 0 / 2 | 1048-7 | -17 | - | - | ||
| 2 | Rajesh,Avaneesh | 1004-12 | 0.5 | 1.54 | 12 | - | 1089 | ½ / 4 | 952-13 | -52 | - | - | ||
| 3 | Senthilkumar,Harini | 932-6 | 0.0 | 0.68 | 16 | - | 1052 | 0 / 2 | 902-7 | -30 | - | - | ||
| 4 | Farouk,Moosa Mohideen | 826-18 | 1.5 | 1.12 | 5 | - | 917 | 1½ / 3 | 864-19 | +38 | - | - | ||
| 5 | Shaik,Inaaya | 890-4 | 0.5 | 0.47 | 5 | - | 912 | ½ / 1 | 894-5 | +4 | - | - | ||
| 7 | Grabandt,Linus | 790-7 | 0.0 | 0.49 | 34 | - | 798 | 0 / 1 | 779-8 | -11 | - | - | ||
| 8 | Schmidt,John | 798-2 | 1.5 | 1.30 | 5 | - | 936 | 1½ / 4 | 816-3 | +18 | - | - | ||
| 9 | Stegert,Johannes Jarne | 956-8 | 1.0 | 1.58 | 15 | - | 1045 | 1 / 4 | 932-9 | -24 | - | - | ||
| 12 | Elberding,Ragnar | 819-2 | 1.5 | 1.00 | 5 | - | 822 | 1½ / 2 | 876-3 | +57 | - | - | ||
| 14 | Dallmeyer,Erik Mattis | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 805 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 15 | Dose,Jorik | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 912 | 0 / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| 17 | Meihs,Felix | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 967 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 19 | Nienaber,Ragnar | 726-1 | 0.0 | 0.62 | 50 | - | 960 | 0 / 3 | 717-2 | -9 | - | - | ||
| 23 | Traulsen,Mattis | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 854 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 25 | Razmjoo,Vihan | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 726 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 885 | 8.5 | 9.06 | - | - | 967 | 8.5 / 36 | 880 | -26 | |||||
| 6 | Raisdorfer SG 4 (J) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Kargün,Antonio | 1088-6 | 1.0 | 0.98 | 5 | - | 1293 | 1 / 4 | 1090-7 | +2 | - | - | ||
| 2 | Dreher,Niclas | 912-16 | 2.5 | 1.83 | 5 | - | 944 | 2½ / 4 | 972-17 | +60 | - | - | ||
| 4 | Michels,Jonas | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 901 | 1 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 5 | Krumbke,Erik | 967-2 | 1.0 | 0.80 | 5 | - | 726 | 1 / 1 | 994-3 | +27 | - | - | ||
| Gesamt | 996 | 5.5 | 3.61 | - | - | 1031 | 5.5 / 12 | 1027 | +89 | |||||
| 7 | Raisdorfer SG 5 (J) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Oss,Rudolfs | 919-3 | 1.5 | 1.44 | 5 | - | 1106 | 1½ / 4 | 924-4 | +5 | - | - | ||
| 3 | Stange,Jesse | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1222 | 1½ / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 4 | Hogrefe,Carl | 4.0 | 0.00 | 0 | 1209 | 969 | 4 / 5 | 1216 | +1216 | - | - | |||
| 5 | Lohmann,Johann | 750-3 | 0.0 | 0.40 | 43 | - | 819 | 0 / 1 | 743-4 | -7 | - | - | ||
| 6 | Spönemann,Nora | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 992 | ½ / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 7 | Spönemann,Eliah | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 911 | 0 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 8 | Wendling,Leopold | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 854 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 885 | 7.5 | 1.84 | - | - | 1008 | 7.5 / 21 | 888 | -2 | |||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. September 2025
Powered by ChessLeagueManager