DWZ Übersicht ::: Schachverein VHS Heide
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Jendrian,Michael 1967 - 108 2038
2 Meyer,Jürgen 1922 - 193 1909
3 Becker,Sönke 1813 - 136 -
4 Titz,Patrick 1781 - 74 -
5 Bonnke,Christopher 1760 - 68 -
6 Hansen,Bernd 1725 - 37 1925
7 Gehlsen,René 1718 - 47 -
8 Plate,Pauls 1717 - 25 -
9 Rambach,Lars 1696 - 60 -
10 Sahakyan,Samvel 1692 - 10 -
11 Gemkow,Jan Marten 1634 - 45 -
12 Carstens,Hans-Henning 1620 - 72 -
13 Weber,Ulrich 1418 - 84 1726
14 Kunert Kaiser,David 1210 - 1 -
15 Kruse,Jörn 1196 - 1 -
16 Grigoryan,Artiom 1181 - 1 -
17 Lenhardt,Josef 1134 - 1 -
18 Gröhn,Bennet 1036 - 1 -
19 Becker,Nikolay - -
20 Laue,Bettina - -
21 Seidel,Bjarne - -
22 Bani Shamseh,Iyas - -
23 Jarck,Magnus - -
24 Räsch,Noah - -
25 Spektor,Vitali - -
26 Spektor,David - -
27 Prütz,Finn Luca - -
28 Diemert,Julius - -
29 Mähl,Mathias - -
30 Schirrmeister,Paul - -
31 Wiese,Finn Ole - -
32 Wulf,Madeline - -
33 Auscher,Joél - -