- 2024-25
Liga
- Bezirksliga KielLandesliga
- Bezirksklasse B KielBezirksliga West
- Bezirksklasse D KielBezirksklasse West
- Bezirksliga A OstBezirksklasse B West
- Bezirksklasse A OstBezirksliga NORD
- Kreisklasse A OstBezirksklasse NORD
- Kreisklasse B OstJugendbezirksliga Ost
- JugendlandesligaJugendbezirksklasse Ost
- Jugendverbandsliga AJugendbezirksliga Kiel
- Jugendverbandsliga BJugendBezirksLiga WEST
- Verbandsliga AJugendBezirksKlasse WEST
- Verbandsliga BFrauen-Landesliga
- LandesligaJugendbezirksliga Kiel 2
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 28 | 14.5 | 51.8 | 13.5 | 48.2 | 13 | 46.4 | 11 | 39.3 | 1 | 3.6 | 3 | 10.7 |
| 2 | 28 | 14 | 50 | 14 | 50 | 11 | 39.3 | 11 | 39.3 | 4 | 14.3 | 2 | 7.1 |
| 3 | 28 | 12.5 | 44.6 | 14.5 | 51.8 | 13 | 46.4 | 8 | 28.6 | 3 | 10.7 | 4 | 14.3 |
| 4 | 28 | 15.5 | 55.4 | 12.5 | 44.6 | 12 | 42.9 | 10 | 35.7 | 3 | 10.7 | 3 | 10.7 |
| ∑ | 112 | 56.5 | 50.4 | 54.5 | 49 | 49 | 43.8 | 40 | 35.7 | 11 | 9.8 | 12 | 10.7 |
Die besten 10 Spieler der Jugendbezirksliga Ost
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yüksel,Aran | 1490 | SV Bad Oldesloe | 6.5 | 7 | 1065 | 1487 |
| 2 | Heitling,Mattis | 1039 | Möllner Schachverein von 1948 | 5.0 | 7 | 926 | 1084 |
| 3 | Kutz,Henning Jasper | 1244 | Lübecker SV von 1873 | 4.5 | 5 | 1079 | 1445 |
| 4 | Solar,Mavi | 1390 | Lübecker SV von 1873 | 4.5 | 6 | 1018 | 1210 |
| 5 | Egert,Niilo | 1330 | Lübecker SV von 1873 | 4.0 | 5 | 1168 | 1408 |
| 6 | Khadem Aljamea,Adam | 1466 | Lübecker SV von 1873 | 4.0 | 5 | 966 | 1206 |
| 7 | Mut,Leon | 1324 | Möllner Schachverein von 1948 | 3.5 | 4 | 1093 | 0 |
| 8 | Wachruschew,Finn | 1124 | Lübecker SV von 1873 | 3.5 | 4 | 954 | 0 |
| 9 | Voß,Alexander | 1309 | Möllner Schachverein von 1948 | 3.5 | 5 | 1164 | 1313 |
| 10 | Rat,Lukas | 1282 | SV Bad Oldesloe | 3.0 | 3 | 847 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voß,Alexander | 1309 | Möllner Schachverein von 1948 | 3.5 | 5 | 1164 | 1313 |
| 1 | Bensch,Kevin | 1252 | TSV Trittau | 3.0 | 5 | 1170 | 1242 |
| 1 | Bunjaku,Julian | 1290 | SV Bad Oldesloe | 1.5 | 2 | 1163 | 0 |
| 1 | Menzel,Henrie | 1021 | Ahrensburger TSV | 1.0 | 5 | 1150 | 910 |
| 1 | Kleinfeldt,Till | 988 | TSV Trittau | 1.0 | 7 | 1224 | 915 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Yüksel,Aran | 1490 | SV Bad Oldesloe | 6.5 | 7 | 1065 | 1487 |
| 2 | Egert,Niilo | 1330 | Lübecker SV von 1873 | 4.0 | 5 | 1168 | 1408 |
| 2 | Marks,Moritz | 1122 | Möllner Schachverein von 1948 | 3.0 | 5 | 999 | 1071 |
| 2 | Willers,Henrik | 840 | TSV Trittau | 1.5 | 7 | 1085 | 855 |
| 2 | Bantin,Lewin | 779 | TSV Trittau | 0.5 | 5 | 1063 | 697 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mut,Leon | 1324 | Möllner Schachverein von 1948 | 3.5 | 4 | 1093 | 0 |
| 3 | Rat,Lukas | 1282 | SV Bad Oldesloe | 3.0 | 3 | 847 | 0 |
| 3 | Lönnqvist,Bent | 904 | TSV Trittau | 2.0 | 5 | 1073 | 1001 |
| 3 | Ritter,Erik | 883 | Schwarzenbeker SK | 1.0 | 4 | 1089 | 0 |
| 3 | Rafalzik,Tristan | 881 | TSV Trittau | 1.0 | 5 | 1025 | 785 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Heitling,Mattis | 1039 | Möllner Schachverein von 1948 | 5.0 | 7 | 926 | 1084 |
| 4 | Kutz,Henning Jasper | 1244 | Lübecker SV von 1873 | 4.5 | 5 | 1079 | 1445 |
| 4 | Winterfeldt,Julian | 791 | TSV Trittau | 2.0 | 5 | 901 | 829 |
| 4 | Hiß,Frida | 835 | TSV Trittau | 1.5 | 3 | 792 | 0 |
| 4 | Bozok,Ediz | 789 | Schwarzenbeker SK | 1.0 | 5 | 1003 | 763 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Solar,Mavi | 1390 | Lübecker SV von 1873 | 4.5 | 6 | 1018 | 1210 |
| 17 | Khadem Aljamea,Adam | 1466 | Lübecker SV von 1873 | 4.0 | 5 | 966 | 1206 |
| 6 | Wachruschew,Finn | 1124 | Lübecker SV von 1873 | 3.5 | 4 | 954 | 0 |
| 33 | Meinke,Erik Fiete | 1143 | Lübecker SV von 1873 | 3.0 | 3 | 843 | 0 |
| 9 | Hallak,Hasan | 779 | Ahrensburger TSV | 2.5 | 6 | 840 | 783 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahrensburger TSV 2 (J) | 5 | 0 |
| 2 | Lübecker SV 4 (J) | 1 | 0 |
| 3 | Möllner SV 1948 1 (J) | 0 | 1 |
| 4 | TSV Trittau 1 (J) | 1 | 3 |
| 5 | TSV Trittau 2 (J) | 1 | 3 |
| 6 | Schwarzenbeker SK 1 (J) | 1 | 3 |
| 7 | Lübecker SV 5 (J) | 2 | 1 |
| 8 | SV Bad Oldesloe 2 (J) | 0 | 2 |
Die besten 4 Mannschaften der Jugendbezirksliga Ost
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lübecker SV 5 (J) | Jugendbezirksliga Ost | 14 | 100 | 21.5 | 76.8 |
| 2 | Möllner SV 1948 1 (J) | Jugendbezirksliga Ost | 11 | 78.6 | 18.5 | 66.1 |
| 3 | SV Bad Oldesloe 2 (J) | Jugendbezirksliga Ost | 10 | 71.4 | 17.5 | 62.5 |
| 4 | Lübecker SV 4 (J) | Jugendbezirksliga Ost | 8 | 57.1 | 18.0 | 64.3 |
Powered by ChessLeagueManager