- 2023-24
- Liga - LandesligaBezirksklasse D Kiel
- Verbandsliga ABezirksklasse NORD
- Verbandsliga BJugendbezirksliga Ost
- Bezirksliga A OstJugendbezirksklasse Ost
- Kreisliga B OstBezirksklasse B West
- Bezirksklasse A OstBezirksklasse West
- Kreisklasse A OstBezirksliga West
- JugendlandesligaJugendBezirksLiga WEST
- Jugendverbandsliga AJugendBezirksKlasse WEST
- Jugendverbandsliga BBezirksliga NORD
- Bezirksliga KielJugendbezirksliga Kiel
- Bezirksklasse B KielFrauen-Landesliga
 
- Mannschaften 
- Paarungsliste
- Mehr 
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 6 | 4 | 66.7 | 2 | 33.3 | 2 | 33.3 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 
| 2 | 6 | 4.5 | 75 | 1.5 | 25 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 3 | 50 | 
| 3 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 3 | 50 | 
| 4 | 6 | 4 | 66.7 | 2 | 33.3 | 3 | 50 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 
| ∑ | 24 | 18.5 | 77.1 | 5.5 | 23 | 7 | 29.2 | 7 | 29.2 | 1 | 4.2 | 9 | 37.5 | 
Die besten 10 Spieler der Frauen-Landesliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yüksel,Anja | 1418 | SV Bad Oldesloe | 2.0 | 2 | 1494 | 0 | 
| 2 | Reimers,Christine | 1483 | SV Holstein Quickborn | 1.0 | 1 | 1605 | 0 | 
| 3 | Maaß,Angelika | 1310 | SV Holstein Quickborn | 1.0 | 1 | 1504 | 0 | 
| 4 | Mudra,Kamila | 1230 | SV Holstein Quickborn | 1.0 | 1 | 951 | 0 | 
| 5 | Mohammed Dawed,Lizan | 1088 | SV Bad Oldesloe | 1.0 | 1 | 847 | 0 | 
| 6 | Remstedt,Ute | 1305 | SV Holstein Quickborn | 1.0 | 1 | 847 | 0 | 
| 7 | Muradyan,Mane | 999 | Lübecker SV von 1873 | 1.0 | 1 | 840 | 0 | 
| 8 | Christiansen,Jana-Marie | 1438 | SC Agon Neumünster | 1.0 | 2 | 1131 | 0 | 
| 9 | Senthilkumar,Shivani | SC Agon Neumünster | 1.0 | 2 | 1070 | 0 | |
| 10 | Hashemi,Nasanin Sahra | 829 | SV Bad Oldesloe | 1.0 | 2 | 878 | 0 | 
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yüksel,Anja | 1418 | SV Bad Oldesloe | 2.0 | 2 | 1494 | 0 | 
| 1 | Kopylov,Diana | 1773 | SC Agon Neumünster | 0.0 | 1 | 1449 | 0 | 
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Reimers,Christine | 1483 | SV Holstein Quickborn | 1.0 | 1 | 1605 | 0 | 
| 2 | Christiansen,Jana-Marie | 1438 | SC Agon Neumünster | 1.0 | 2 | 1131 | 0 | 
| 2 | Tabakh,Najat | 1259 | SV Bad Oldesloe | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mohammed Dawed,Lizan | 1088 | SV Bad Oldesloe | 1.0 | 1 | 847 | 0 | 
| 3 | Birner,Lucy Jasmin | 1390 | SV Holstein Quickborn | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Maaß,Angelika | 1310 | SV Holstein Quickborn | 1.0 | 1 | 1504 | 0 | 
| 4 | Tabakh,Tassnim | 1077 | SV Bad Oldesloe | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Kutz,Ida Klara | 1799 | Lübecker SV von 1873 | 0.0 | 1 | 1483 | 0 | 
| 4 | Guliyeva,Zahra | 1076 | SC Agon Neumünster | 0.0 | 2 | 1211 | 0 | 
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Mudra,Kamila | 1230 | SV Holstein Quickborn | 1.0 | 1 | 951 | 0 | 
| 6 | Remstedt,Ute | 1305 | SV Holstein Quickborn | 1.0 | 1 | 847 | 0 | 
| 13 | Muradyan,Mane | 999 | Lübecker SV von 1873 | 1.0 | 1 | 840 | 0 | 
| 12 | Senthilkumar,Shivani | SC Agon Neumünster | 1.0 | 2 | 1070 | 0 | |
| 7 | Hashemi,Nasanin Sahra | 829 | SV Bad Oldesloe | 1.0 | 2 | 878 | 0 | 
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen | kampflos verloren | 
|---|---|---|---|
| 1 | Lübecker SV 2 (F) | 3 | 1 | 
| 2 | SV Holstein Quickborn (F) | 4 | 1 | 
| 3 | SC Agon Neumünster (F) | 2 | 0 | 
| 4 | SV Bad Oldesloe (F) | 0 | 7 | 
Die besten 2 Mannschaften der Frauen-Landesliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Holstein Quickborn (F) | Frauen-Landesliga | 6 | 100 | 10.5 | 87.5 | 
| 2 | Lübecker SV 2 (F) | Frauen-Landesliga | 2 | 33.3 | 5.5 | 45.8 | 
Powered by ChessLeagueManager 
