Inoffizielle DWZ Auswertung: Kreisklasse A Ost
- 2023-24
Liga
- LandesligaBezirksklasse D Kiel
- Verbandsliga ABezirksklasse NORD
- Verbandsliga BJugendbezirksliga Ost
- Bezirksliga A OstJugendbezirksklasse Ost
- Kreisliga B OstBezirksklasse B West
- Bezirksklasse A OstBezirksklasse West
- Kreisklasse A OstBezirksliga West
- JugendlandesligaJugendBezirksLiga WEST
- Jugendverbandsliga AJugendBezirksKlasse WEST
- Jugendverbandsliga BBezirksliga NORD
- Bezirksliga KielJugendbezirksliga Kiel
- Bezirksklasse B KielFrauen-Landesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | Tura Harksheide II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
10 | Tkatsch,Roman | 1224-4 | 0.5 | 0.65 | 8 | - | 1601 | ½ / 3 | 1224-4 | ||
11 | Chen,Harry | 1239-20 | 1.5 | 1.68 | 8 | - | 1207 | 1½ / 3 | 1239-20 | ||
13 | Chen,Michelle | 1271-36 | 1.0 | 0.16 | 5 | - | 1740 | 1 / 3 | 1228-35 | -43 | |
14 | Striebeck,Liv | 1091-18 | 0.0 | 0.06 | 9 | - | 1536 | 0 / 1 | 1091-18 | ||
15 | Wang,Luca | 1195-6 | 1.5 | 0.22 | 5 | - | 1410 | 1½ / 2 | 1193-6 | -2 | |
19 | Rinow,Maximilian | 1042-6 | 1.0 | 0.83 | 5 | - | 1084 | 1 / 2 | 1042-6 | ||
21 | Wang,Albert | 800-2 | 0.0 | 0.00 | 30 | - | 1662 | 0 / 1 | 800-3 | ||
23 | Sirapandji,Jimi | 1044-6 | 3.0 | 0.38 | 5 | 1358 | 1358 | 3 / 6 | 1043-6 | -1 | |
30 | Pfeiffer,Juri | 1391-5 | 4.5 | 3.81 | 6 | 1427 | 1235 | 4½ / 6 | 1392-5 | +1 | |
Gesamt | 1192 | 13 | 7.79 | - | - | 1385 | 13 / 27 | 1187 | -45 |
2 | Ahrensburger TSV II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Duhn,Marc | 1884-249 | 7.0 | 6.67 | 27 | 1733 | 1411 | 7 / 8 | 1884-249 | ||
4 | Geibel,Henning | 1293-270 | 3.0 | 2.59 | 17 | 1308 | 1236 | 3 / 5 | 1244-268 | -49 | |
5 | Sargsyan,Narek | 1560-8 | 4.0 | 4.76 | 10 | 1347 | 1347 | 4 / 8 | 1424-7 | -136 | |
6 | Franke,Jacob | 1349-14 | 3.0 | 3.47 | 9 | 1363 | 1413 | 3 / 7 | 1386-13 | +37 | |
8 | Frahm,Christian | 1157-10 | 1.0 | 2.43 | 8 | 1005 | 1245 | 1 / 5 | 1157-10 | ||
21 | Peth,Mika | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1114 | 1 / 2 | Restpartien | |||
32 | Cwienk,Johannes | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 969 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1492 | 20 | 19.92 | - | - | 1321 | 20 / 36 | 1460 | -148 |
3 | SC Turm Reinfeld I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Adomeit,Sven | 1701-51 | 2.5 | 2.26 | 23 | - | 1603 | 2½ / 4 | 1701-51 | ||
4 | Marcic,Marinko | 1595-108 | 4.0 | 4.87 | 22 | 1478 | 1428 | 4 / 7 | 1596-108 | +1 | |
5 | Streichenbach,Klaus | 1629-80 | 1.0 | 2.08 | 23 | - | 1356 | 1 / 3 | 1629-80 | ||
6 | Dinse,Michael | 1534-166 | 0.5 | 0.71 | 21 | - | 1429 | ½ / 1 | 1578-165 | +44 | |
7 | Bauersfeld,Alfons Georg | 1510-19 | 5.5 | 6.19 | 20 | 1396 | 1316 | 5½ / 9 | 1500-19 | -10 | |
9 | Arriens,Klaus-Werner | 1536-113 | 3.5 | 3.55 | 21 | - | 1168 | 3½ / 4 | 1536-113 | ||
12 | Wierse,Gorden | 1112-14 | 2.0 | 1.21 | 16 | - | 1234 | 2 / 4 | 1111-14 | -1 | |
Gesamt | 1518 | 19 | 20.87 | - | - | 1355 | 19 / 32 | 1517 | +34 |
4 | Lübecker SV XII | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schultz,Konstantin | 1115-17 | 0.0 | 0.03 | 19 | - | 1645 | 0 / 1 | 1115-17 | ||
2 | Gaebert,Knut | 1704-33 | 1.0 | 0.60 | 23 | - | 1620 | 1 / 1 | 1704-33 | ||
3 | Kukkala,Sai Mani | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1666 | 1 / 2 | Restpartien | |||
8 | Derlien-Mundt,Karin | 885-9 | 1.5 | 0.26 | 16 | 1259 | 1532 | 1½ / 9 | 885-9 | ||
9 | Perufsky,Roman | 802-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | 1049 | 1322 | 1 / 6 | 992-1 | +190 | |
10 | Concha Jasiel,Emilio | 1034-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | 1089 | 1329 | 1 / 5 | 1032-1 | -2 | |
17 | Hellenbroich,Alfred | 938-10 | 0.0 | 0.03 | 16 | - | 1458 | 0 / 1 | 939-10 | +1 | |
22 | Gümüs,Enes | 1188-4 | 3.0 | 3.18 | 8 | 1172 | 1172 | 3 / 6 | 1188-4 | ||
Gesamt | 994 | 8.5 | 4.1 | - | - | 1402 | 8.5 / 31 | 1033 | +189 |
5 | Möllner SV 1948 II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Guzvic,Dragan | 1692-81 | 3.0 | 4.17 | 24 | 1393 | 1321 | 3 / 5 | 1692-81 | ||
3 | Luchs,Manfred | 1739-33 | 0.0 | 0.79 | 25 | - | 1536 | 0 / 1 | 1739-33 | ||
4 | Gäbler,Florian | 1626-18 | 1.0 | 0.77 | 22 | - | 1409 | 1 / 1 | 1626-18 | ||
6 | Ruppert,Christian | 1291-37 | 3.5 | 2.84 | 13 | 1358 | 1401 | 3½ / 8 | 1291-37 | ||
7 | Voß,Alexander | 1197-17 | 3.5 | 2.22 | 5 | 1302 | 1345 | 3½ / 8 | 1197-17 | ||
8 | Marks,Moritz | 1099-8 | 0.0 | 1.30 | 8 | - | 1228 | 0 / 3 | 1054-8 | -45 | |
9 | Heitling,Mattis | 949-6 | 0.5 | 0.32 | 5 | - | 1212 | ½ / 2 | 949-6 | ||
10 | Mut,Leon | 1147-9 | 2.0 | 1.44 | 5 | 1244 | 1316 | 2 / 5 | 1147-9 | ||
Gesamt | 1293 | 13.5 | 13.85 | - | - | 1340 | 13.5 / 33 | 1289 | -45 |
6 | SV Bad Schwartau V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
13 | Engeln,Cord | 1163-28 | 0.0 | 0.03 | 8 | - | 1694 | 0 / 1 | 1163-28 | ||
14 | Naumann,Niklas | 1185-28 | 0.0 | 0.08 | 13 | - | 1748 | 0 / 2 | 1185-28 | ||
15 | Schwerdt,Karsten | 1135-22 | 1.5 | 2.49 | 18 | 1099 | 1350 | 1½ / 8 | 1123-22 | -12 | |
16 | Fockenbrock,Bjarne Bo | 1160-23 | 0.5 | 0.20 | 5 | - | 1361 | ½ / 1 | 1159-23 | -1 | |
17 | Khoja,Leath | 1065-20 | 1.5 | 2.45 | 9 | 1052 | 1244 | 1½ / 6 | 1075-20 | +10 | |
20 | Schliebs,Alexander | 1112-9 | 1.0 | 0.54 | 5 | - | 1023 | 1 / 1 | 1111-9 | -1 | |
21 | Schwerdtfeger,Hilko | 1229-14 | 0.5 | 0.17 | 5 | - | 1458 | ½ / 1 | 1228-14 | -1 | |
22 | Hamm,Maximilian | 986-9 | 0.0 | 0.01 | 13 | - | 1654 | 0 / 1 | 986-9 | ||
24 | Ihnst,Henrik | 936-12 | 0.0 | 0.00 | 13 | - | 1671 | 0 / 1 | 936-12 | ||
27 | Khoja,Hareth | 841-17 | 0.0 | 0.03 | 26 | - | 1501 | 0 / 2 | 841-17 | ||
31 | Feibig,Max | 1021-6 | 0.0 | 0.21 | 11 | - | 1266 | 0 / 1 | 1021-6 | ||
32 | Heizmann,Anton | 1221-10 | 3.0 | 3.55 | 8 | 1135 | 1135 | 3 / 6 | 1187-10 | -34 | |
34 | Molkentin,Marwin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1102 | 0 / 1 | Restpartien | |||
40 | Wisch,Niklas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1198 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1111 | 8 | 9.76 | - | - | 1333 | 8 / 33 | 1104 | -39 |
7 | SV Bad Oldesloe II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Yüksel,Anja | 1418-102 | 2.5 | 4.15 | 20 | 1305 | 1407 | 2½ / 7 | 1445-100 | +27 | |
3 | Fischer,Jens | 1329-3 | 2.5 | 4.19 | 5 | 1201 | 1342 | 2½ / 8 | 1257-2 | -72 | |
4 | Walter,Bernd Michael | 1245-47 | 2.5 | 2.49 | 17 | 1288 | 1288 | 2½ / 5 | 1242-46 | -3 | |
6 | Persona,Martin | 1311-1 | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1071 | 1½ / 2 | 1311-1 | -1311 | |
7 | Richter,Mick | 1389-17 | 1.0 | 0.97 | 6 | - | 842 | 1 / 1 | 1389-17 | ||
9 | Tabakh,Najat | 1259-54 | 0.0 | 0.42 | 8 | - | 1353 | 0 / 1 | 1260-54 | +1 | |
11 | Tabakh,Mohammad Adel | 1188-26 | 0.0 | 0.07 | 18 | - | 1615 | 0 / 1 | 1188-26 | ||
12 | Yüksel,Aran | 1130-32 | 0.0 | 0.31 | 9 | - | 1402 | 0 / 2 | 1083-31 | -47 | |
16 | Rat,Lukas | 1160-22 | 1.0 | 1.30 | 8 | - | 1071 | 1 / 2 | 1161-22 | +1 | |
20 | Xie,Kelly | 1031-7 | 0.5 | 0.24 | 5 | - | 1198 | ½ / 1 | 1031-7 | ||
23 | Steinfeldt,Carlo | 1057-7 | 0.5 | 0.71 | 12 | - | 1271 | ½ / 3 | 988-5 | -69 | |
24 | Kara,Taha Yasin | 856-13 | 0.0 | 0.09 | 23 | - | 1245 | 0 / 1 | 859-12 | +3 | |
25 | Alshaal,Nayar | 1026-16 | 1.0 | 0.57 | 5 | - | 920 | 1 / 1 | 1026-15 | ||
Gesamt | 1254 | 13 | 15.51 | - | - | 1289 | 13 / 35 | 1160 | -1470 |
8 | SK Norderstedt III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Gerks,Joachim | 1644-123 | 5.0 | 5.05 | 22 | 1598 | 1511 | 5 / 8 | 1644-123 | ||
9 | Freter,Anke | 1753-218 | 1.0 | 0.97 | 25 | - | 1235 | 1 / 1 | 1775-217 | +22 | |
10 | Schmidt,Wolfgang | 1792-54 | 1.0 | 0.99 | 25 | - | 1126 | 1 / 1 | 1792-54 | ||
13 | Lange,Karl-Heinz | 1676-76 | 7.0 | 6.82 | 23 | 1581 | 1259 | 7 / 8 | 1676-76 | ||
14 | Bordasch,Christian | 1617-30 | 7.0 | 7.09 | 22 | 1471 | 1251 | 7 / 9 | 1613-30 | -4 | |
15 | Sievert,Heinz-Jürgen | 1600-123 | 7.5 | 6.96 | 21 | 1629 | 1185 | 7½ / 8 | 1601-123 | +1 | |
Gesamt | 1642 | 28.5 | 27.88 | - | - | 1293 | 28.5 / 35 | 1641 | +19 |
9 | Lübecker SV XI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Salov,Sergej | 2101-199 | 4.5 | 4.71 | 30 | 1879 | 1513 | 4½ / 5 | 2101-199 | ||
2 | Carstensen,Sebastian | 1487-11 | 1.0 | 0.17 | 19 | - | 1724 | 1 / 1 | 1487-11 | ||
3 | Blaka,Idriz | 1859-39 | 0.5 | 0.99 | 27 | - | 1216 | ½ / 1 | 1859-39 | ||
4 | Paulsen,Niels-Martin | 1591-41 | 5.5 | 4.56 | 8 | 1578 | 1348 | 5½ / 7 | 1586-41 | -5 | |
5 | Gaebert,Knut | 1704-33 | 1.0 | 0.60 | 23 | - | 1620 | 1 / 1 | 1704-33 | ||
6 | Janiak,Wioletta | 1350-32 | 2.5 | 3.80 | 9 | 1145 | 1145 | 2½ / 5 | 1331-32 | -19 | |
8 | Safaie,Khosro | 1287-27 | 3.0 | 2.36 | 18 | - | 1197 | 3 / 4 | 1287-27 | ||
9 | Kaeding,Oliver | 1903-74 | 2.0 | 1.83 | 28 | - | 1429 | 2 / 2 | 1904-74 | +1 | |
11 | Paulsen,Hauke | 1092-17 | 0.5 | 1.45 | 19 | - | 1262 | ½ / 4 | 1092-17 | ||
18 | Hellenbroich,Alfred | 938-10 | 0.0 | 0.03 | 16 | - | 1458 | 0 / 1 | 939-10 | +1 | |
25 | Gümüs,Enes | 1188-4 | 3.0 | 3.18 | 8 | 1172 | 1172 | 3 / 6 | 1188-4 | ||
Gesamt | 1482 | 23.5 | 23.68 | - | - | 1310 | 23.5 / 37 | 1478 | -22 |
10 | SV Eutin II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Thielemann,Joachim | 1609-428 | 0.0 | 0.74 | 23 | - | 1494 | 0 / 1 | 1654-426 | +45 | |
3 | Fritzsche,Walter | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1512 | 2 / 3 | Restpartien | |||
5 | Wittchow,Walter | 1663-7 | 4.5 | 4.24 | 22 | 1590 | 1224 | 4½ / 5 | 1662-7 | -1 | |
6 | Weser,Thomas | 1564-17 | 1.0 | 0.54 | 21 | - | 1519 | 1 / 1 | 1564-17 | ||
7 | Begemann,Torsten | 1400-118 | 2.0 | 3.39 | 19 | - | 1143 | 2 / 4 | 1402-118 | +2 | |
8 | Petersen,Christian | 1382-29 | 2.0 | 1.29 | 18 | - | 1248 | 2 / 2 | 1381-29 | -1 | |
Gesamt | 1527 | 11.5 | 10.2 | - | - | 1296 | 11.5 / 16 | 1531 | +45 |
11 | SV Bargteheide III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
13 | Lossner,Christian | 1374-42 | 0.0 | 0.19 | 19 | - | 1876 | 0 / 2 | 1373-42 | -1 | |
14 | Aghayari,Farhin | 1621-9 | 2.0 | 1.39 | 9 | - | 1369 | 2 / 2 | 1619-9 | -2 | |
15 | Heft,Sven | 1451-65 | 1.5 | 0.90 | 19 | - | 1584 | 1½ / 3 | 1451-65 | ||
16 | Beier,Tuscan | 1306-20 | 1.0 | 0.10 | 5 | - | 1788 | 1 / 3 | 1306-20 | ||
17 | von Harder,Martin | 1225-41 | 1.0 | 1.00 | 18 | - | 1224 | 1 / 2 | 1225-41 | ||
18 | Lossner,Alexander | 1143-17 | 2.0 | 1.17 | 17 | - | 1290 | 2 / 4 | 1143-17 | ||
19 | Wannke,Jonah | 1402-28 | 2.5 | 1.71 | 5 | - | 1209 | 2½ / 3 | 1373-28 | -29 | |
21 | Ahlers,Momme | 1118-20 | 2.5 | 2.20 | 5 | 1162 | 1162 | 2½ / 5 | 1133-20 | +15 | |
22 | Richter,Arnd | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1022 | 2 / 2 | Restpartien | |||
24 | Dragojevic,Boris | 917-7 | 0.5 | 0.58 | 17 | - | 1094 | ½ / 2 | 917-7 | ||
26 | Schmidt,Simon | 945-4 | 0.0 | 0.01 | 15 | - | 1586 | 0 / 1 | 946-4 | +1 | |
Gesamt | 1254 | 15 | 9.25 | - | - | 1361 | 15 / 29 | 1253 | -16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager