DWZ Übersicht ::: SC Agon Neumünster
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hein,Andreas 2132 - 49 1900
2 Stegert,Jonas 2110 - 76 2074
3 Zornow,Thomas 2093 - 92 2185
4 Alija,Arian 2034 - 16 -
5 Maass,Jörg 2028 - 98 2123
6 WIM Kopylov,Luba 2025 - 98 2030
7 Grohde,Wolfgang 1981 - 120 2048
8 Arnold,Jan Michael 1962 - 67 -
9 Neumann,Joachim 1960 - 203 2053
10 Grigorian,Michael 1949 - 12 -
11 Harm,Jörg 1943 - 99 2143
12 Haffner,Alexander 1935 - 88 2010
13 Cerny,Thorsten 1932 - 126 -
14 Kosanke,Stefan 1903 - 105 1948
15 Tran,Minh Dat 1895 - 92 1794
16 Winkler,Daniel 1890 - 72 -
17 Winkler,Daniel 1876 - 73 -
18 Kopylov,Diana 1869 - 73 1792
19 Priemer,Siegfried 1859 - 72 1919
20 Karlinder,Lovis Neo 1827 - 31 1901
21 Aminmansour,Bardia 1824 - 34 1873
22 Harich,Günter 1773 - 33 -
23 Stehle,Fabian 1773 - 28 1808
24 Clasen,Dietmar 1753 - 97 -
25 Leib,Britta 1751 - 306 1910
26 Levchenko,Olha 1745 - 2 -
27 Rath,Matthias 1742 - 85 1832
28 Leib,Britta 1741 - 310 1864
29 Frahm,Artur 1731 - 8 1726
30 Damerow,Bastian 1721 - 95 -
31 Farouk,Isa Mohideen 1695 - 49 -
32 Lüthje,Yanneck 1695 - 28 1762
33 Frahm,Artur 1689 - 10 -
34 Langer,Johann Leander 1667 - 30 1651
35 Ivaska,Romas 1663 - 79 -
36 Reuter,Max 1660 - 41 1705
37 Traulsen,Claus 1646 - 64 -
38 Priemer,Robert 1635 - 38 1767
39 Uschner,Matthias 1628 - 96 1762
40 Päpke,Aaron 1606 - 33 1654
41 Krupke,Hardi 1586 - 23 1911
42 Stegert,Noah Niclas 1578 - 27 1688
43 Kiep,Fabian 1574 - 99 1836
44 Christiansen,Henning 1538 - 71 -
45 Wieczorek,Timo 1534 - 36 -
46 Grigorian,Jurij 1534 - 12 1663
47 Jannsen,Dirk 1525 - 78 -
48 Seibel,Andreas 1525 - 17 -
49 Priemer,Sören Gregor 1491 - 49 1659
50 Eberhardt,Michael 1485 - 149 -
51 Sari,Onur 1480 - 28 -
52 Müller,Momme Rasmus Tjarven 1476 - 4 -
53 Rummey,Siegfried 1457 - 98 -
54 Christiansen,Jana-Marie 1454 - 86 -
55 Köten,Satilmis 1428 - 4 1608
56 Drotykova,Yevheniia 1420 - 6 -
57 Hein,Dietmar 1372 - 35 -
58 Christiansen,Lea-Maileen 1352 - 29 -
59 Schüler,Rüdiger 1295 - 28 -
60 Decker,Adrienne 1273 - 51 -
61 Tripathi,Arnav 1228 - 15 1492
62 Tuchtenhagen,Lars 1221 - 22 -
63 Sari,Yusuf Eren 1196 - 19 -
64 Dambrowski,Ralf 1191 - 106 -
65 Tran,Hanna Emilie Mai Hoa 1183 - 59 1524
66 Guliyeva,Zahra 1172 - 31 1427
67 Böttger,Yannick 1146 - 11 -
68 Senthilkumar,Shivani 1132 - 8 -
69 Bresching,Hannes 1101 - 20 -
70 Deruish,Adam 1044 - 11 -
71 Habeck,Kjell 1013 - 8 -
72 Rajesh,Avaneesh 990 - 15 -
73 Schmidt,John 966 - 3 -
74 Strauß,Ewald 965 - 4 -
75 Steinhagen,Tristan 962 - 10 -
76 Elberding,Ragnar 956 - 5 -
77 Schurmann,Fabian 949 - 7 -
78 Westphal-Stubbe,Martin 909 - 4 -
79 Senthilkumar,Harini 899 - 7 -
80 Farouk,Moosa Mohideen 894 - 21 -
81 Shaik,Inaaya 894 - 5 -
82 Stegert,Johannes Jarne 879 - 9 -
83 Grabandt,Linus 875 - 9 -
84 Meihs,Felix 866 - 1 -
85 Eschenauer,Frank 854 - 37 -
86 Grigorian,Karina 851 - 12 -
87 Peters,Jannis 839 - 7 -
88 Grigorian,Jevgenij 829 - 7 -
89 Shaik,Nabila Ilhaam 812 - 2 -
90 Dallmeyer,Erik Mattis 782 - 1 -
91 Dose,Jorik 778 - 2 -
92 Razmjoo,Vihan 758 - 1 -
93 Zobar,Ahmet Zafer 753 - 1 -
94 Nehlsen,Anastasia 741 - 1 -
95 Nienaber,Ragnar 737 - 3 -
96 Guliyeva,Amina 715 - 4 -
97 Sophocleous,Leonidas - -
98 Köten,Elias - -
99 Köten,Melissa - -
100 Getigezhev,Marat - -
101 Köten,Ali - -
102 Demiray,Ahmet Furkan - -
103 Eroglu,Arda Emirhan - -
104 Traulsen,Neele - -
105 Gopikrishnan,Madhav - -
106 Wißmann,Heiko - -
107 Frahm,Tony - -
108 Getigezhev,Azret - -
109 Köten,Emmo - -
110 Schulze,Luisa - -
111 Volkmann,Enno - -
112 Götze,Tristan - -
113 Hansen,Zoe - -
114 Guschin,Roman - -
115 Nienaber,Freya - -
116 Kindermann,Dean Rick - -
117 Barz,Mika - -
118 Blendzki,Lilli Konstanze - -
119 Kayaer,Ahmed Emre - -
120 Schwember,Thomas - -
121 Traulsen,Mattis - -
122 Gohlisch,Lukas - -