DWZ Übersicht ::: SC Schönberg
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hartwig,Frank 1967 - 75 2025
2 Jeschke,Holger 1853 - 109 1911
3 Aeffner,Kurt 1757 - 35 -
4 Haas,Hans-Jürgen 1672 - 95 -
5 Suhr,Michael 1672 - 5 -
6 Goldbach,Karl 1670 - 45 -
7 Haversick,Axel 1655 - 79 1726
8 Carstensen,Malte 1562 - 35 -
9 Rusch,Ulf 1530 - 31 -
10 Stoffersen,Thomas 1402 - 6 -
11 Knotek,Stefan 1357 - 24 -
12 Bestmann,Rudolf 1318 - 34 -
13 Tiede,Harald 1310 - 65 -
14 Haas,Felix 1242 - 17 -
15 Adam,Björn Robin 1242 - 13 -
16 Hess,Sebastian 1185 - 17 -
17 Tront,Konrad 1124 - 22 -
18 Bestmann,Rudolf Elias 780 - 10 -
19 Platner,Waltraud - -
20 DUMMY,Schön - -
21 DUMMY,Schön2 - -